重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の交代が開示されました。
証券コード 17260 / EDINET E00312
臨時報告書で代表取締役の交代が開示されました。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 388 | 19.5 |
| 2022/3 | 359 | 15.3 |
| 2023/3 | 360 | 10.3 |
| 2024/3 | 403 | 13.5 |
| 2025/3 | 408 | 12.7 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 5,251,000株 | 11.69% | |
| トウショウアセットマネジメント株式会社 | 法人 | 4,040,000株 | 8.99% | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 1,180,000株 | 2.62% | |
| 広成建設株式会社 | 法人 | 988,000株 | 2.19% | |
| ビーアールグループ社員持株会 | 法人 | 982,000株 | 2.18% | |
| ビーアールグループ取引先持株会広島支部 | 法人 | 959,000株 | 2.13% | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 法人 | 800,000株 | 1.78% | |
| ビーアールグループ取引先持株会大阪支部 | 法人 | 710,000株 | 1.58% | |
| トウショウ産業株式会社 | 法人 | 690,000株 | 1.53% |
個人株主の内訳は非表示
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 2,245,000株
前年版がないため比較していません。