重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
証券コード 94760 / EDINET E00723 / 情報・通信業
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/9 | 31.6 | 1.5 |
| 2022/9 | 31.7 | 1.7 |
| 2023/9 | 30.3 | 0.5 |
| 2024/9 | 31 | -1.7 |
| 2025/9 | 32.6 | 2.5 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 (常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービスオペレーションズ) | 信託口 | 353,000株 | 8.03% | |
| (株)日本カストディ銀行(信託E口) | 信託口 | 286,000株 | 6.51% | |
| (株)トリプルA | 法人 | 254,000株 | 5.78% | |
| (株)インターパブイーストアジア | 法人 | 251,000株 | 5.70% | |
| (株)プランニングセンター | 法人 | 239,000株 | 5.44% | |
| (株)スノーボールキャピタル | 法人 | 104,000株 | 2.37% |
上位株主のうち個人 4 名・合計 22.19%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 497,000株
前年版がないため比較していません。