重要度 1(軽微)行政処分等
「株式会社ビックカメラ」が公正取引委員会から勧告を受けた(取適法・下請法)
取適法(下請法)に基づく勧告
証券コード 30480 / EDINET E03481 / 小売業
取適法(下請法)に基づく勧告
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/8 | 8,341 | 87.6 |
| 2022/8 | 7,924 | 57.7 |
| 2023/8 | 8,156 | 29.4 |
| 2024/8 | 9,226 | 139 |
| 2025/8 | 9,745 | 175 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 管理信託 (A001) 受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 法人 | 15,698,100株 | 9.17% | |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 信託口 | 14,466,000株 | 8.45% | |
| みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026 | 法人 | 12,657,000株 | 7.39% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 信託口 | 10,635,900株 | 6.21% | |
| 株式会社ラ・ホールディングス | 法人 | 9,590,260株 | 5.60% | |
| 三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号) | 信託口 | 8,617,600株 | 5.03% | |
| 野村信託銀行株式会社 (信託口2052152) | 信託口 | 7,500,000株 | 4.38% | |
| 株式会社TBSテレビ | 法人 | 6,119,000株 | 3.57% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (リテール信託口820079254) | 信託口 | 4,646,530株 | 2.71% | |
| 野村信託銀行株式会社 (信託口2052116) | 信託口 | 2,257,470株 | 1.32% |
個人株主の内訳は非表示
役員 15 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 141,800株
前年版がないため比較していません。