重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
証券コード 47520 / EDINET E05075 / 情報・通信業
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 60.1 | 3.5 |
| 2022/3 | 64.6 | 4.2 |
| 2023/3 | 70.9 | 5.3 |
| 2024/3 | 79.6 | 6.6 |
| 2025/3 | 83.2 | 7.1 |
| 2026/3 | 87.3 | 7.7 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社オーエム商事 | 法人 | 370,000株 | 8.64% | ▲ +3.97pt |
| 株式会社愛媛銀行 | 法人 | 180,000株 | 4.20% | 変化なし |
| 昭和システムエンジニアリング従業員持株会 | 法人 | 167,100株 | 3.90% | 変化なし |
| BIPROGY株式会社 | 法人 | 150,000株 | 3.50% | 変化なし |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 107,900株 | 2.52% | 新規 |
上位株主のうち個人 5 名・合計 38.41%
役員 13 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,181,900株
検出された変化はありません。
前年版がないため比較していません。