重要度 1(軽微)臨時報告書
主要株主の異動
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: (個人)(議決権割合 4.86%→10.45%)
証券コード 37230 / EDINET E05360 / 情報・通信業
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: (個人)(議決権割合 4.86%→10.45%)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/9 | 24.8 | 10 |
| 2022/9 | 25.3 | 10.3 |
| 2023/9 | 24.7 | 9.1 |
| 2024/9 | 25.2 | 8.5 |
| 2025/9 | 26.1 | 9 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本ファルコムホールディングス | 法人 | 4,160,000株 | 40.46% | |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | 412,500株 | 4.01% | |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | 203,700株 | 1.98% | |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 187,477株 | 1.82% | |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託口 | 167,450株 | 1.62% | |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | 151,300株 | 1.47% |
上位株主のうち個人 4 名・合計 26.84%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 465,500株
前年版がないため比較していません。