重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の交代が開示されました。
証券コード 39760 / EDINET E32855 / 情報・通信業
臨時報告書で代表取締役の交代が開示されました。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/10 | 22 | 1.1 |
| 2022/10 | 24.6 | -3.7 |
| 2023/10 | 29.3 | -4.5 |
| 2024/10 | 32.1 | -1 |
| 2025/12 | 32.1 | -0.3 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社イノベーション | 法人 | 3,360,800株 | 56.71% | |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 117,037株 | 1.97% | |
| 楽天証券株式会社 | 法人 | 94,300株 | 1.59% | |
| 株式会社サンブリッジコーポレーション | 法人 | 51,800株 | 0.87% |
上位株主のうち個人 6 名・合計 15.68%
役員 5 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 —
前年版がないため比較していません。