重要度 1(軽微)臨時報告書
主要株主の異動
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: オントゥ・イノベーション・ジャパン株式会社、主要株主でなくなる者: Onto Innovation Inc.(2026-10-01)
証券コード 268A0 / EDINET E39892 / 精密機器
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: オントゥ・イノベーション・ジャパン株式会社、主要株主でなくなる者: Onto Innovation Inc.(2026-10-01)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2022/12 | 627 | 9.1 |
| 2023/12 | 799 | 109 |
| 2024/12 | 907 | 136 |
| 2025/12 | 942 | 114 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| Atom Investment, L.P. | ファンド | 95,140,800株 | 42.08% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 14,572,800株 | 6.44% | |
| INDUS SELECT MASTER FUND, LTD.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | ファンド | 4,212,600株 | 1.86% | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 3,604,400株 | 1.59% | |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託口 | 3,280,500株 | 1.45% | |
| INDUS JAPAN LONG ONLY MASTER FUND, LTD (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | ファンド | 2,650,000株 | 1.17% | |
| GIC PRIVATE LIMITED - C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | 2,565,453株 | 1.13% | |
| ORBIS INSTITUTIONAL FUNDS LIMITED-ORBIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY (OFO) FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | ファンド | 2,173,200株 | 0.96% | |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託口 | 2,158,600株 | 0.95% |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 5 名)、役員の持株合計 481,600株
前年版がないため比較していません。