重要度 1(軽微)臨時報告書
主要株主の異動
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。議決権割合 17.37%→2.90% (2025-10-03)
証券コード 414A0 / EDINET E40904 / 情報・通信業
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。議決権割合 17.37%→2.90% (2025-10-03)
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2023/8 | 77.8 | 8.1 |
| 2024/8 | 84 | 11.5 |
| 2025/8 | 85.4 | 20.7 |
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| NIC Fund II Cayman, LP | ファンド | 3,473,800株 | 17.37% | |
| Cerasus Fund II Cayman, LP | ファンド | 2,923,600株 | 14.62% | |
| Wisteria Fund II Cayman, LP | ファンド | 2,828,000株 | 14.14% | |
| Camellia Fund II Cayman, LP | ファンド | 2,664,800株 | 13.32% | |
| 株式会社小学館 | 法人 | 2,000,000株 | 10.00% | |
| 株式会社ポケモン | 法人 | 2,000,000株 | 10.00% | |
| KKN合同会社 | 法人 | 1,200,000株 | 6.00% | |
| OSK合同会社 | 法人 | 1,000,000株 | 5.00% |
個人株主の内訳は非表示
役員 6 名(うち社外 3 名)、役員の持株合計 2,000,000株
前年版がないため比較していません。