太洋基礎工業株式会社の政策保有株
証券コード 17580 / EDINET E00287 / 建設業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-01-31 期の有報(前年: 2025-01-31 期と比較)/ 24 銘柄 / 持ち合い 9 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 徳倉建設(株) 持ち合い | 46,698株 | 46,569株 | 増加 +0.3% | 3.2億円 |
| (株)あいちフィナンシャルグループ 持ち合い | 51,984株 | 51,984株 | 変化なし 0.0% | 2.8億円 |
| 日本エコシステム(株) 持ち合い | 174,600株 | 58,200株 | 増加 +200.0% | 2.8億円 |
| 瀧上工業(株) 持ち合い | 19,400株 | 19,400株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| (株)テノックス 持ち合い | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| (株)淺沼組 | 128,215株 | 126,321株 | 増加 +1.5% | 1.4億円 |
| (株)トーエネック | 60,646株 | 59,465株 | 増加 +2.0% | 1.2億円 |
| (株)三東工業社 持ち合い | 16,000株 | 16,000株 | 変化なし 0.0% | 90.2百万円 |
| (株)ナガワ 持ち合い | 13,300株 | 13,300株 | 変化なし 0.0% | 81.8百万円 |
| (株)スズケン | 4,791株 | 4,791株 | 変化なし 0.0% | 29.8百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | 10,038株 | 10,038株 | 変化なし 0.0% | 28.2百万円 |
| (株)百五銀行 持ち合い | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 14百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,989株 | 1,989株 | 変化なし 0.0% | 13.5百万円 |
| (株)小松製作所 | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 11.9百万円 |
| 日本国土開発(株) | 18,236株 | 15,699株 | 増加 +16.2% | 11.5百万円 |
| JFEホールディングス(株) | 5,032株 | 5,032株 | 変化なし 0.0% | 10.5百万円 |
| NTT(株) | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 4.6百万円 |
| ENEOSホールディングス(株) | 3,500株 | 3,500株 | 変化なし 0.0% | 4.5百万円 |
| (株)T&Dホールディングス | 800株 | 800株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| ピーエス・コンストラクション(株) | 394株 | なし | 新規 | 1.2百万円 |
| 大和ハウス工業(株) | 120株 | 117株 | 増加 +2.6% | 631,000円 |
| 丸八証券(株) | 300株 | 300株 | 変化なし 0.0% | 536,000円 |
| 三井住友建設(株) | — | 27,515株 | 株数不明 | — |
| 鉄建建設(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
7 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 瀧上工業株式会社 持ち合い | 62,400株 | 62,400株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| 株式会社三東工業社 持ち合い | 60,000株 | 60,000株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| 徳倉建設株式会社 持ち合い | 57,600株 | 57,600株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| 株式会社ナガワ 持ち合い | 47,100株 | 47,100株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 株式会社テノックス 持ち合い | 23,700株 | 23,700株 | 変化なし 0.0% | 56.9百万円 |
| ソーダニッカ株式会社 | 12,000株 | 12,000株 | 変化なし 0.0% | 28百万円 |
| 昭栄薬品株式会社 | 8,423株 | 8,237株 | 増加 +2.3% | 20.2百万円 |