ダイナパック株式会社の政策保有株
証券コード 39470 / EDINET E00668 / パルプ・紙
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-12-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 42 銘柄 / 持ち合い 14 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| カゴメ(株) 持ち合い | 4,002,032株 | なし | 前年なし | 108億円 |
| (株)マキタ 持ち合い | 446,325株 | なし | 前年なし | 21.1億円 |
| 東洋水産(株) | 129,571株 | なし | 前年なし | 13.9億円 |
| (株)パイロットコーポレーション | 267,400株 | なし | 前年なし | 13億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | 327,000株 | なし | 前年なし | 8.2億円 |
| (株)あいちフィナンシャルグループ 持ち合い | 120,226株 | なし | 前年なし | 5.5億円 |
| レンゴー(株) 持ち合い | 383,500株 | なし | 前年なし | 4.7億円 |
| (株)meito 持ち合い | 95,380株 | なし | 前年なし | 2.3億円 |
| (株)ヤマナカ | 383,600株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | 32,162株 | なし | 前年なし | 1.8億円 |
| ブラザー工業(株) | 50,000株 | なし | 前年なし | 1.6億円 |
| 昭和産業(株) | 45,930株 | なし | 前年なし | 1.4億円 |
| ユタカフーズ(株) 持ち合い | 55,000株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| KPPグループホールディングス(株) 持ち合い | 143,000株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| (株)ヤクルト本社 | 25,159株 | なし | 前年なし | 61.6百万円 |
| 宝ホールディングス(株) | 37,036株 | なし | 前年なし | 59.5百万円 |
| ハウス食品グループ本社(株) 持ち合い | 18,447株 | なし | 前年なし | 53.1百万円 |
| 石塚硝子(株) 持ち合い | 16,434株 | なし | 前年なし | 52.8百万円 |
| マルサンアイ(株) | 12,637株 | なし | 前年なし | 45.1百万円 |
| 明治ホールディングス(株) | 9,674株 | なし | 前年なし | 33.7百万円 |
| 日東ベスト(株) | 39,669株 | なし | 前年なし | 29.4百万円 |
| (株)文溪堂 持ち合い | 25,000株 | なし | 前年なし | 28.9百万円 |
| ザ・パック(株) | 20,700株 | なし | 前年なし | 26.7百万円 |
| アルプスアルパイン(株) | 13,000株 | なし | 前年なし | 25.9百万円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 5,400株 | なし | 前年なし | 25.8百万円 |
| 第一生命ホールディングス(株) 持ち合い | 19,200株 | なし | 前年なし | 25百万円 |
| 森永製菓(株) | 8,169株 | なし | 前年なし | 21.7百万円 |
| タカラスタンダード(株) | 5,500株 | なし | 前年なし | 16百万円 |
| 日本山村硝子(株) | 4,821株 | なし | 前年なし | 14.6百万円 |
| (株)LIXIL | 6,232株 | なし | 前年なし | 11.8百万円 |
| (株)MTG | 2,400株 | なし | 前年なし | 11.4百万円 |
| (株)ニップン | 4,355株 | なし | 前年なし | 10.4百万円 |
| はごろもフーズ(株) | 2,950株 | なし | 前年なし | 9.8百万円 |
| (株)A&Dホロンホールディングス | 4,000株 | なし | 前年なし | 8.2百万円 |
| (株)ダイショー | 4,320株 | なし | 前年なし | 6.1百万円 |
| ジャニス工業(株) | 16,600株 | なし | 前年なし | 5.9百万円 |
| (株)コロナ | 3,630株 | なし | 前年なし | 3.5百万円 |
| (株)ウッドワン | 2,710株 | なし | 前年なし | 2.6百万円 |
| オエノンホールディングス(株) | 1,000株 | なし | 前年なし | 509,000円 |
| (株)十六フィナンシャルグループ 持ち合い | 66株 | なし | 前年なし | 475,000円 |
| (株)フジミインコーポレーテッド | — | なし | 前年なし | — |
| 中央紙器工業(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
19 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| カゴメ株式会社 持ち合い | 1,643,600株 | なし | 前年なし | 38億円 |
| KPPグループホールディングス株式会社 持ち合い | 307,660株 | 300,327株 | 増加 +2.4% | 7.2億円 |
| レンゴー株式会社 持ち合い | 275,278株 | 275,278株 | 変化なし 0.0% | 6.5億円 |
| 大王製紙株式会社 | 241,600株 | 241,600株 | 変化なし 0.0% | 5.7億円 |
| サカタインクス株式会社 | 81,453株 | なし | 前年なし | 1.9億円 |
| 特種東海製紙株式会社 | 80,000株 | 80,000株 | 変化なし 0.0% | 1.9億円 |
| artience株式会社 | 71,316株 | なし | 前年なし | 1.6億円 |
| 株式会社マキタ 持ち合い | 45,996株 | 45,996株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 日本製紙株式会社 | 46,143株 | 46,143株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 王子ホールディングス株式会社 持ち合い | 45,000株 | 45,000株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| 株式会社meito 持ち合い | 37,264株 | 37,264株 | 変化なし 0.0% | 87百万円 |
| 丸紅株式会社 | 33,303株 | 33,303株 | 変化なし 0.0% | 78百万円 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 27,115株 | 25,944株 | 増加 +4.5% | 64百万円 |
| 石塚硝子株式会社 持ち合い | 5,929株 | 5,929株 | 変化なし 0.0% | 14百万円 |
| 株式会社文溪堂 持ち合い | 5,071株 | 5,071株 | 変化なし 0.0% | 11.9百万円 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 持ち合い | 4,838株 | 4,838株 | 変化なし 0.0% | 11百万円 |
| 株式会社ジェイエスピー | 4,030株 | 4,030株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |
| ユタカフーズ株式会社 持ち合い | 2,200株 | 2,200株 | 変化なし 0.0% | 5百万円 |
| 株式会社小森コーポレーション | 1,032株 | 1,032株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |