株式会社 コロナの政策保有株
証券コード 59090 / EDINET E01444 / 金属製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 21 銘柄 / 持ち合い 9 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)第四北越フィナンシャルグループ | 684,258株 | 228,086株 | 増加 +200.0% | 12.8億円 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス 持ち合い | 244,095株 | 242,681株 | 増加 +0.6% | 5.8億円 |
| 大和ハウス工業(株) 持ち合い | 61,740株 | 61,740株 | 変化なし 0.0% | 3億円 |
| (株)山善 持ち合い | 188,522株 | 185,826株 | 増加 +1.5% | 2.7億円 |
| 住友商事(株) 持ち合い | 41,680株 | 41,680株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| 上新電機(株) | 75,000株 | 75,000株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| (株)ノジマ 持ち合い | 104,940株 | 34,980株 | 増加 +200.0% | 1.1億円 |
| (株)コメリ 持ち合い | 30,492株 | 30,492株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| (株)ロジネットジャパン | 15,000株 | 15,000株 | 変化なし 0.0% | 58百万円 |
| アークランズ(株) | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 53百万円 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 持ち合い | 68,000株 | 68,000株 | 変化なし 0.0% | 38百万円 |
| (株)エディオン | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| ОCHIホールディングス(株) | 14,517株 | 13,851株 | 増加 +4.8% | 21百万円 |
| (株)コジマ | 12,000株 | 12,000株 | 変化なし 0.0% | 15百万円 |
| 三相電機(株) 持ち合い | 11,000株 | 11,000株 | 変化なし 0.0% | 12百万円 |
| (株)キムラ | 10,424株 | 9,919株 | 増加 +5.1% | 4百万円 |
| (株)デンキョーグループホールディングス | 3,417株 | 3,232株 | 増加 +5.7% | 4百万円 |
| タカラスタンダード(株) | 1,000株 | 944株 | 増加 +5.9% | 2百万円 |
| 橋本総業ホールディングス(株) | 1,484株 | 1,196株 | 増加 +24.1% | 2百万円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 3,780株 | 3,780株 | 変化なし 0.0% | 1百万円 |
| トナミホールディングス(株) 持ち合い | — | 435株 | 株数不明 | — |
この会社を保有している会社
13 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 持ち合い | 278,488株 | 278,486株 | 増加 0.0% | 2.6億円 |
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス 持ち合い | 78,000株 | 78,000株 | 変化なし 0.0% | 74百万円 |
| 株式会社山善 持ち合い | 69,050株 | 69,050株 | 変化なし 0.0% | 65百万円 |
| 住友商事株式会社 持ち合い | 59,200株 | 59,200株 | 変化なし 0.0% | 56百万円 |
| トナミホールディングス株式会社 持ち合い | 35,000株 | なし | 前年なし | 32百万円 |
| 株式会社コメリ 持ち合い | 22,990株 | 22,990株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 12,100株 | なし | 前年なし | 11百万円 |
| 川上塗料株式会社 | 11,094株 | なし | 前年なし | 10.5百万円 |
| 株式会社ノジマ 持ち合い | 10,800株 | 10,800株 | 変化なし 0.0% | 10百万円 |
| ダイナパック株式会社 | 3,630株 | なし | 前年なし | 3.5百万円 |
| 帝国通信工業株式会社 | 3,300株 | 3,300株 | 変化なし 0.0% | 3.1百万円 |
| 協栄産業株式会社 | 2,630株 | なし | 前年なし | 2.4百万円 |
| DAIKO XTECH株式会社 | 2,300株 | 2,300株 | 変化なし 0.0% | 2.2百万円 |