トナミホールディングス株式会社の政策保有株
証券コード 90700 / EDINET E04185
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-03-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 60 銘柄 / 持ち合い 23 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)ゴールドウイン 持ち合い | 512,000株 | なし | 前年なし | 42.3億円 |
| 三井物産(株) | 613,000株 | なし | 前年なし | 17.2億円 |
| TOYO TIRE(株) 持ち合い | 418,000株 | なし | 前年なし | 11.4億円 |
| TIS(株) | 238,000株 | なし | 前年なし | 9.9億円 |
| センコーホールディングス(株) 持ち合い | 612,000株 | なし | 前年なし | 9.2億円 |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ 持ち合い | 318,000株 | なし | 前年なし | 8.2億円 |
| 戸田建設(株) 持ち合い | 750,000株 | なし | 前年なし | 6.6億円 |
| 東京建物(株) 持ち合い | 154,000株 | なし | 前年なし | 3.9億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | 92,000株 | なし | 前年なし | 3.7億円 |
| 東京海上ホールディングス(株) 持ち合い | 60,000株 | なし | 前年なし | 3.4億円 |
| (株)富山第一銀行 持ち合い | 258,000株 | なし | 前年なし | 3億円 |
| (株)北國フィナンシャルホールディングス 持ち合い | 47,000株 | なし | 前年なし | 2.8億円 |
| (株)富山銀行 持ち合い | 161,000株 | なし | 前年なし | 2.5億円 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 持ち合い | 54,000株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| (株)CKサンエツ 持ち合い | 52,000株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| (株)タカギセイコー 持ち合い | 130,000株 | なし | 前年なし | 1.8億円 |
| (株)朝日工業社 | 80,000株 | なし | 前年なし | 1.6億円 |
| セーレン(株) | 58,000株 | なし | 前年なし | 1.4億円 |
| 小松マテーレ(株) | 174,000株 | なし | 前年なし | 1.4億円 |
| 川田テクノロジーズ(株) 持ち合い | 44,000株 | なし | 前年なし | 1.3億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 31,000株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| 北越工業(株) | 62,000株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| 積水樹脂(株) 持ち合い | 60,000株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| (株)バンダイナムコホールディングス | 19,000株 | なし | 前年なし | 99百万円 |
| (株)ベルーナ | 97,000株 | なし | 前年なし | 92百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | 46,000株 | なし | 前年なし | 92百万円 |
| 亀田製菓(株) | 23,000株 | なし | 前年なし | 92百万円 |
| コクヨ(株) | 30,000株 | なし | 前年なし | 86百万円 |
| 第一生命ホールディングス(株) 持ち合い | 72,000株 | なし | 前年なし | 82百万円 |
| (株)ブルボン | 29,000株 | なし | 前年なし | 73百万円 |
| 三光合成(株) | 100,000株 | なし | 前年なし | 66百万円 |
| (株)メック | 27,000株 | なし | 前年なし | 63百万円 |
| 大和ハウス工業(株) | 10,000株 | なし | 前年なし | 49百万円 |
| (株)東京自働機械製作所 持ち合い | 12,000株 | なし | 前年なし | 46百万円 |
| 三協立山(株) | 71,000株 | なし | 前年なし | 43百万円 |
| 日本電信電話(株) | 304,000株 | なし | 前年なし | 43百万円 |
| 伊藤忠エネクス(株) 持ち合い | 24,000株 | なし | 前年なし | 38百万円 |
| サトウ食品(株) | 4,000株 | なし | 前年なし | 35百万円 |
| (株)コロナ 持ち合い | 35,000株 | なし | 前年なし | 32百万円 |
| 萩原工業(株) | 20,000株 | なし | 前年なし | 31百万円 |
| 三菱重工業(株) | 10,000株 | なし | 前年なし | 25百万円 |
| ミヨシ油脂(株) | 14,000株 | なし | 前年なし | 24百万円 |
| マックス(株) | 5,000株 | なし | 前年なし | 23百万円 |
| BIPROGY(株) | 5,000株 | なし | 前年なし | 22百万円 |
| 朝日印刷(株) | 25,000株 | なし | 前年なし | 22百万円 |
| (株)オオバ | 20,000株 | なし | 前年なし | 21百万円 |
| ENEOSホールディングス(株) | 28,000株 | なし | 前年なし | 21百万円 |
| (株)大林組 | 10,000株 | なし | 前年なし | 19百万円 |
| (株)オンワードホールディングス | 24,000株 | なし | 前年なし | 13百万円 |
| (株)りそなホールディングス | 10,000株 | なし | 前年なし | 13百万円 |
| アキレス(株) | 9,000株 | なし | 前年なし | 13百万円 |
| エスビー食品(株) | 4,000株 | なし | 前年なし | 11百万円 |
| 日華化学(株) | 8,000株 | なし | 前年なし | 11百万円 |
| 日本製鉄(株) | 3,000株 | なし | 前年なし | 11百万円 |
| DCMホールディングス(株) | 7,000株 | なし | 前年なし | 10百万円 |
| 北陸電気工事(株) 持ち合い | 8,000株 | なし | 前年なし | 10百万円 |
| (株)リンコーコーポレーション | 5,000株 | なし | 前年なし | 9百万円 |
| 日清食品ホールディングス(株) | 3,000株 | なし | 前年なし | 9百万円 |
| ザ・パック(株) | 2,000株 | なし | 前年なし | 7百万円 |
| セイノーホールディングス(株) 持ち合い | 2,000株 | なし | 前年なし | 6百万円 |
この会社を保有している会社
20 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 日本道路株式会社 | 21,367株 | なし | 前年なし | 2.2億円 |
| TOYO TIRE株式会社 持ち合い | — | なし | 前年なし | — |
| いすゞ自動車株式会社 | — | 196,643株 | 株数不明 | — |
| センコーグループホールディングス株式会社 持ち合い | — | 100株 | 株数不明 | — |
| 伊藤忠エネクス株式会社 持ち合い | — | 24,836株 | 株数不明 | — |
| 株式会社 コロナ 持ち合い | — | 435株 | 株数不明 | — |
| 株式会社 富山銀行 持ち合い | — | 92,134株 | 株数不明 | — |
| 株式会社CKサンエツ 持ち合い | — | 4,100株 | 株数不明 | — |
| 株式会社ゴールドウイン 持ち合い | — | 15,000株 | 株数不明 | — |
| 株式会社タカギセイコー 持ち合い | — | 4,984株 | 株数不明 | — |
| 株式会社大和 持ち合い | — | 300株 | 株数不明 | — |
| 株式会社福井銀行 | — | 30,000株 | 株数不明 | — |
| 戸田建設株式会社 持ち合い | — | 90,800株 | 株数不明 | — |
| 積水樹脂株式会社 持ち合い | — | 414株 | 株数不明 | — |
| 東京建物株式会社 | — | なし | 前年なし | — |
| 福島印刷株式会社 | — | なし | 前年なし | — |
| 北陸電気工事株式会社 持ち合い | — | 737株 | 株数不明 | — |
| 野崎印刷紙業株式会社 | — | 105株 | 株数不明 | — |
| 株式会社 富山第一銀行 持ち合い | なし | 59,085株 | 保有をやめた | — |
| 株式会社 東京自働機械製作所 持ち合い | なし | 18,553株 | 保有をやめた | — |