BIPROGY株式会社の政策保有株
証券コード 80560 / EDINET E02611 / 情報・通信業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 20 銘柄 / 持ち合い 8 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)ソフトクリエイトホールディングス | 1,308,000株 | 1,308,000株 | 変化なし 0.0% | 24.7億円 |
| (株)オリエンタルランド | 700,000株 | 700,000株 | 変化なし 0.0% | 18.9億円 |
| (株)東邦システムサイエンス現 (株)トランヴィア | 877,500株 | 877,500株 | 変化なし 0.0% | 10億円 |
| (株)紀陽銀行 持ち合い | 249,261株 | 249,261株 | 変化なし 0.0% | 9.5億円 |
| (株)九州フィナンシャルグループ | 753,690株 | 753,690株 | 変化なし 0.0% | 8.5億円 |
| (株)百五銀行 持ち合い | 523,799株 | 523,799株 | 変化なし 0.0% | 7.9億円 |
| グンゼ(株) 持ち合い | 174,200株 | 87,100株 | 増加 +100.0% | 6.4億円 |
| 京成電鉄(株) | 390,000株 | 390,000株 | 変化なし 0.0% | 4.6億円 |
| (株)昭和システムエンジニアリング 持ち合い | 150,000株 | 150,000株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| (株)ギックス | 261,200株 | 261,200株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| スルガ銀行(株) | 118,600株 | 118,600株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 381,300株 | 381,300株 | 変化なし 0.0% | 2億円 |
| (株)佐賀銀行 持ち合い | 26,800株 | 26,800株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| (株)ニコン | 60,878株 | 60,878株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| (株)ニチレイ | 50,000株 | 25,000株 | 増加 +100.0% | 98百万円 |
| 近鉄グループホールディングス(株) | 20,048株 | 20,048株 | 変化なし 0.0% | 64百万円 |
| (株)ベルーナ 持ち合い | 70,480株 | 70,480株 | 変化なし 0.0% | 61百万円 |
| (株)インフキュリオン | 80,800株 | なし | 新規 | 58百万円 |
| (株)筑邦銀行 持ち合い | 15,900株 | 15,900株 | 変化なし 0.0% | 29百万円 |
| (株)山梨中央銀行 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
11 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| グンゼ株式会社 持ち合い | 218,600株 | 218,600株 | 変化なし 0.0% | 10.1億円 |
| 株式会社紀陽銀行 持ち合い | 49,680株 | 49,680株 | 変化なし 0.0% | 2.3億円 |
| 株式会社 昭和システムエンジニアリング 持ち合い | 21,000株 | 21,000株 | 変化なし 0.0% | 97百万円 |
| 株式会社佐賀銀行 持ち合い | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 46百万円 |
| 株式会社筑邦銀行 持ち合い | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 23百万円 |
| トナミホールディングス株式会社 | 5,000株 | なし | 前年なし | 22百万円 |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4.6百万円 |
| 株式会社電算 | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4.6百万円 |
| 株式会社ベルーナ 持ち合い | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
| 株式会社 山梨中央銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |
| 三井物産株式会社 | なし | — | 保有をやめた | — |