株式会社バンダイナムコホールディングスの政策保有株
証券コード 78320 / EDINET E02481 / その他製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 34 銘柄 / 持ち合い 12 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)サンリオ 持ち合い | 55,500,000株 | 11,100,000株 | 増加 +400.0% | 543億円 |
| 東映(株) 持ち合い | 5,177,500株 | 5,177,500株 | 変化なし 0.0% | 305億円 |
| 東映アニメーション(株) 持ち合い | 5,697,000株 | 5,697,000株 | 変化なし 0.0% | 148億円 |
| (株)KADOKAWA 持ち合い | 3,060,160株 | 3,060,160株 | 変化なし 0.0% | 116億円 |
| 東宝(株) 持ち合い | 3,280,700株 | 656,140株 | 増加 +400.0% | 54.7億円 |
| 住友不動産(株) 持ち合い | 520,000株 | 260,000株 | 増加 +100.0% | 22.8億円 |
| 松竹(株) 持ち合い | 153,400株 | 153,400株 | 変化なし 0.0% | 18.1億円 |
| (株)不二家 | 500,000株 | 500,000株 | 変化なし 0.0% | 12.4億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 473,596株 | 473,596株 | 変化なし 0.0% | 12.3億円 |
| 三井不動産(株) 持ち合い | 600,000株 | 1,200,000株 | 減少 -50.0% | 9.9億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 163,662株 | 163,662株 | 変化なし 0.0% | 8.2億円 |
| セガサミーホールディングス(株) | 298,544株 | 298,544株 | 変化なし 0.0% | 7.2億円 |
| 加賀電子(株) 持ち合い | 182,028株 | 182,028株 | 変化なし 0.0% | 6.7億円 |
| YLAB Corporation | 820,000株 | 472,455株 | 増加 +73.6% | 2.7億円 |
| (株)フジ | 36,900株 | 36,900株 | 変化なし 0.0% | 77百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 12,525株 | 12,525株 | 変化なし 0.0% | 76百万円 |
| ピープル(株) 持ち合い | 150,000株 | 150,000株 | 変化なし 0.0% | 61百万円 |
| (株)イオンファンタジー | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 57百万円 |
| 日本BS放送(株) | 40,000株 | 40,000株 | 変化なし 0.0% | 36百万円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 6,570株 | 6,570株 | 変化なし 0.0% | 32百万円 |
| (株)NexTone | 18,000株 | 18,000株 | 変化なし 0.0% | 26百万円 |
| (株)IGポート | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 24百万円 |
| (株)大和証券グループ本社 持ち合い | 15,000株 | 15,000株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| (株)フジ・メディア・ホールディングス | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 19百万円 |
| イオン(株) | 10,536株 | 3,512株 | 増加 +200.0% | 19百万円 |
| 野村ホールディングス(株) | 10,300株 | 10,300株 | 変化なし 0.0% | 12百万円 |
| (株)セブン&アイ・ホールディングス | 3,600株 | 3,600株 | 変化なし 0.0% | 7百万円 |
| (株)テレビ東京ホールディングス | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
| (株)テレビ朝日ホールディングス | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| コナミグループ(株) | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 1百万円 |
| (株)タカラトミー | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
| KLab(株) | — | 670,000株 | 株数不明 | — |
| トーイン(株) 持ち合い | — | 182,500株 | 株数不明 | — |
| (株)ゲオホールディングス | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
20 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 16,000,000株 | なし | 新規 | 619億円 |
| 任天堂株式会社 | 11,537,100株 | 11,537,100株 | 変化なし 0.0% | 446億円 |
| 東映株式会社 持ち合い | 7,077,072株 | 7,077,072株 | 変化なし 0.0% | 274億円 |
| 株式会社KADOKAWA 持ち合い | 4,780,700株 | 4,780,700株 | 変化なし 0.0% | 185億円 |
| 東宝株式会社 持ち合い | 2,811,584株 | 2,811,584株 | 変化なし 0.0% | 119億円 |
| 東映アニメーション株式会社 持ち合い | 1,630,800株 | 1,630,800株 | 変化なし 0.0% | 63.1億円 |
| 株式会社大和証券グループ本社 持ち合い | 1,200,000株 | 1,500,000株 | 減少 -20.0% | 46.4億円 |
| 住友不動産株式会社 持ち合い | 695,700株 | 695,700株 | 変化なし 0.0% | 26.9億円 |
| 株式会社サンリオ 持ち合い | 435,900株 | 435,900株 | 変化なし 0.0% | 16.9億円 |
| 三井不動産株式会社 持ち合い | 423,500株 | 846,900株 | 減少 -50.0% | 16.4億円 |
| 株式会社電通グループ | 342,000株 | なし | 前年なし | 14.3億円 |
| トーイン株式会社 持ち合い | 276,924株 | なし | 前年なし | 13.9億円 |
| 松竹株式会社 持ち合い | 319,200株 | 319,200株 | 変化なし 0.0% | 13.5億円 |
| 加賀電子株式会社 持ち合い | 150,000株 | 150,000株 | 変化なし 0.0% | 5.8億円 |
| 神田通信機株式会社 | 104,700株 | 104,700株 | 変化なし 0.0% | 4億円 |
| 株式会社 大塚商会 | 28,512株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| トナミホールディングス株式会社 | 19,000株 | なし | 前年なし | 99百万円 |
| ピープル株式会社 持ち合い | 8,000株 | 46,800株 | 減少 -82.9% | 33.1百万円 |
| 株式会社エスケイジャパン | 300株 | 300株 | 変化なし 0.0% | 1.3百万円 |
| KLab株式会社 | — | なし | 前年なし | — |