大石産業株式会社の政策保有株
証券コード 39430 / EDINET E00677 / パルプ・紙
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 16 銘柄 / 持ち合い 5 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| AGC(株) | 53,871株 | 53,871株 | 変化なし 0.0% | 3億円 |
| (株)山口フィナンシャルグループ | 83,329株 | 83,329株 | 変化なし 0.0% | 2億円 |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 48,528株 | 48,528株 | 変化なし 0.0% | 1.8億円 |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 28,431株 | 28,431株 | 変化なし 0.0% | 1.7億円 |
| 王子ホールディングス(株) 持ち合い | 174,166株 | 174,166株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| 東ソー(株) | 33,400株 | 33,400株 | 変化なし 0.0% | 77百万円 |
| 日本製鉄(株) | 108,850株 | 21,770株 | 増加 +400.0% | 62百万円 |
| (株)ニップン | 16,300株 | 16,300株 | 変化なし 0.0% | 44百万円 |
| 日本紙パルプ商事(株) 持ち合い | 35,000株 | 35,000株 | 変化なし 0.0% | 36百万円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 7,264株 | なし | 新規 | 35百万円 |
| サカタインクス(株) | 12,685株 | 12,685株 | 変化なし 0.0% | 28百万円 |
| 日本乾溜工業(株) 持ち合い | 27,000株 | 27,000株 | 変化なし 0.0% | 26百万円 |
| (株)スターフライヤー | 4,000株 | 4,000株 | 変化なし 0.0% | 7百万円 |
| (株)巴川コーポレーション 持ち合い | 5,800株 | 5,800株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
| 林兼産業(株) | 2,101株 | 2,101株 | 変化なし 0.0% | 1百万円 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 持ち合い | なし | 7,264株 | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
9 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス株式会社 持ち合い | 763,136株 | 763,136株 | 変化なし 0.0% | 10.7億円 |
| 中越パルプ工業株式会社 | 104,300株 | 104,300株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| KPPグループホールディングス株式会社 | 66,000株 | 66,000株 | 変化なし 0.0% | 92百万円 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 持ち合い | 47,100株 | 47,100株 | 変化なし 0.0% | 66百万円 |
| 株式会社巴川コーポレーション 持ち合い | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 35百万円 |
| 日本乾溜工業株式会社 持ち合い | 21,000株 | なし | 前年なし | 29百万円 |
| 大王製紙株式会社 | 6,000株 | 6,000株 | 変化なし 0.0% | 8百万円 |
| artience株式会社 | 3,630株 | なし | 前年なし | 5百万円 |
| サカタインクス株式会社 持ち合い | — | なし | 前年なし | — |