フクビ化学工業株式会社の政策保有株
証券コード 78710 / EDINET E00829 / 化学
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 18 銘柄 / 持ち合い 10 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業(株) | 300,000株 | 300,000株 | 変化なし 0.0% | 14.8億円 |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ 持ち合い | 150,105株 | 150,105株 | 変化なし 0.0% | 8.8億円 |
| 三井物産(株) 持ち合い | 146,760株 | 146,760株 | 変化なし 0.0% | 8.8億円 |
| 長瀬産業(株) 持ち合い | 731,448株 | 182,862株 | 増加 +300.0% | 8.5億円 |
| 三井化学(株) 持ち合い | 341,760株 | 170,880株 | 増加 +100.0% | 6.4億円 |
| 大東建託(株) | 100,000株 | 20,000株 | 増加 +400.0% | 3.7億円 |
| 蝶理(株) 持ち合い | 50,700株 | 50,700株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| (株)福井銀行 持ち合い | 40,000株 | 40,000株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| ジオリーブグループ(株) | 80,500株 | 80,500株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| タカラスタンダード(株) | 31,500株 | 36,786株 | 減少 -14.4% | 86百万円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ 持ち合い | 16,398株 | 16,398株 | 変化なし 0.0% | 82百万円 |
| ナイス(株) 持ち合い | 30,500株 | 30,500株 | 変化なし 0.0% | 64百万円 |
| 三協立山(株) | 64,450株 | 64,450株 | 変化なし 0.0% | 44百万円 |
| JKホールディングス(株) | 22,698株 | 22,698株 | 変化なし 0.0% | 32百万円 |
| OCHIホールディングス(株) 持ち合い | 5,940株 | 5,940株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |
| (株)サンゲツ | 2,192株 | 2,192株 | 変化なし 0.0% | 7百万円 |
| 堺化学工業(株) 持ち合い | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| (株)LIXIL | 119株 | 119株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
この会社を保有している会社
13 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 長瀬産業株式会社 持ち合い | 2,464,308株 | 2,464,308株 | 変化なし 0.0% | 21.7億円 |
| 株式会社福井銀行 持ち合い | 710,300株 | 710,300株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| 蝶理株式会社 持ち合い | 600,000株 | 600,000株 | 変化なし 0.0% | 5.3億円 |
| 株式会社カネカ | 232,208株 | 232,208株 | 変化なし 0.0% | 2億円 |
| ナイス株式会社 持ち合い | 174,000株 | 174,000株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| 東ソー株式会社 | 148,000株 | 148,000株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| 信越化学工業株式会社 | 140,000株 | 140,000株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| 戸田建設株式会社 | 100,000株 | なし | 新規 | 88百万円 |
| 大日精化工業株式会社 | 67,209株 | 67,209株 | 変化なし 0.0% | 59百万円 |
| 三谷商事株式会社 | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 22百万円 |
| 三谷産業株式会社 持ち合い | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 17百万円 |
| 堺化学工業株式会社 持ち合い | 9,000株 | 9,000株 | 変化なし 0.0% | 7百万円 |
| 株式会社ADEKA | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |