日本特殊塗料株式会社の政策保有株
証券コード 46190 / EDINET E00900 / 化学
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 22 銘柄 / 持ち合い 6 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車(株) | 658,375株 | 763,375株 | 減少 -13.8% | 20.8億円 |
| 関西ペイント(株) 持ち合い | 857,000株 | 857,000株 | 変化なし 0.0% | 20.1億円 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 1,200,000株 | 300,000株 | 増加 +300.0% | 16.8億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 535,810株 | 535,810株 | 変化なし 0.0% | 13.9億円 |
| Autoneum Holding AG 持ち合い | 53,495株 | 53,495株 | 変化なし 0.0% | 12.4億円 |
| Rieter Holding AG | 1,390,870株 | 53,495株 | 増加 +2500.0% | 8.4億円 |
| (株)大阪ソーダ 持ち合い | 319,000株 | 319,000株 | 変化なし 0.0% | 5.4億円 |
| 本田技研工業(株) | 184,800株 | 181,224株 | 増加 +2.0% | 2.3億円 |
| 大日精化工業(株) | 159,360株 | 41,840株 | 増加 +280.9% | 1.7億円 |
| オーウエル(株) 持ち合い | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 19,155株 | 19,155株 | 変化なし 0.0% | 95百万円 |
| (株)ADEKA | 20,000株 | 30,000株 | 減少 -33.3% | 72百万円 |
| 三京化成(株) 持ち合い | 17,000株 | 17,000株 | 変化なし 0.0% | 70百万円 |
| (株)SUBARU | 22,177株 | 25,177株 | 減少 -11.9% | 55百万円 |
| 東京海上ホールディングス(株) | 6,000株 | 6,000株 | 変化なし 0.0% | 43百万円 |
| 日産自動車(株) | 125,840株 | 125,840株 | 変化なし 0.0% | 41百万円 |
| 丸尾カルシウム(株) 持ち合い | 26,000株 | 26,000株 | 変化なし 0.0% | 36百万円 |
| 日産車体(株) | 30,000株 | 30,000株 | 変化なし 0.0% | 28百万円 |
| 三菱重工業(株) | 6,000株 | 12,000株 | 減少 -50.0% | 25百万円 |
| いすゞ自動車(株) | — | 5,500株 | 株数不明 | — |
| マツダ(株) | — | 1,413株 | 株数不明 | — |
| (株)日阪製作所 | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
6 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 関西ペイント株式会社 持ち合い | 1,117,750株 | 1,467,750株 | 減少 -23.8% | 24.3億円 |
| オーウエル株式会社 持ち合い | 142,650株 | 138,838株 | 増加 +2.7% | 3.1億円 |
| 株式会社大阪ソーダ 持ち合い | 135,000株 | 135,000株 | 変化なし 0.0% | 2.9億円 |
| 丸尾カルシウム株式会社 持ち合い | 109,838株 | 109,838株 | 変化なし 0.0% | 2.4億円 |
| 三京化成株式会社 持ち合い | 41,000株 | 41,000株 | 変化なし 0.0% | 89.1百万円 |
| DIC株式会社 | — | なし | 前年なし | — |