品川リフラ株式会社の政策保有株
証券コード 53510 / EDINET E01146 / ガラス・土石製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 23 銘柄 / 持ち合い 13 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)神戸製鋼所 持ち合い | 1,250,526株 | 1,250,526株 | 変化なし 0.0% | 23.6億円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | 358,592株 | 358,592株 | 変化なし 0.0% | 21.8億円 |
| 三菱地所(株) 持ち合い | 500,000株 | 500,000株 | 変化なし 0.0% | 21.6億円 |
| (株)七十七銀行 持ち合い | 416,880株 | 138,960株 | 増加 +200.0% | 12.7億円 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 持ち合い | 182,027株 | 182,027株 | 変化なし 0.0% | 8.9億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ 持ち合い | 130,335株 | 130,335株 | 変化なし 0.0% | 6.5億円 |
| (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ 持ち合い | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 5.5億円 |
| (株)横浜フィナンシャルグループ 持ち合い | 288,500株 | 288,500株 | 変化なし 0.0% | 4億円 |
| (株)めぶきフィナンシャルグループ 持ち合い | 294,840株 | 294,840株 | 変化なし 0.0% | 3.5億円 |
| (株)大和証券グループ本社 持ち合い | 129,025株 | 129,025株 | 変化なし 0.0% | 1.9億円 |
| 太平洋セメント(株) | 35,137株 | 35,137株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| UBE(株) 持ち合い | 42,180株 | 42,180株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| 大同特殊鋼(株) | 56,000株 | 56,000株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| 三菱ケミカルグループ(株) | 58,000株 | 58,000株 | 変化なし 0.0% | 52百万円 |
| 三菱重工業(株) | 12,000株 | 12,000株 | 変化なし 0.0% | 50百万円 |
| (株)第一ライフグループ 持ち合い | 34,800株 | なし | 新規 | 49百万円 |
| 合同製鐵(株) | 5,107株 | 5,107株 | 変化なし 0.0% | 18百万円 |
| 愛知製鋼(株) | 6,400株 | 1,600株 | 増加 +300.0% | 17百万円 |
| (株)中山製鋼所 | 14,103株 | 14,103株 | 変化なし 0.0% | 8百万円 |
| (株)タクマ | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |
| 第一生命ホールディングス(株) 持ち合い | なし | 8,700株 | 保有をやめた | — |
| 山陽特殊製鋼(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| 日本製鉄(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
4 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 神戸製鋼所 持ち合い | 1,763,000株 | 1,763,000株 | 変化なし 0.0% | 35.9億円 |
| 三菱地所株式会社 持ち合い | 690,750株 | 690,750株 | 変化なし 0.0% | 14.1億円 |
| 株式会社七十七銀行 持ち合い | 580,000株 | 580,000株 | 変化なし 0.0% | 11.8億円 |
| 東京窯業株式会社 | 500株 | なし | 新規 | 1百万円 |