巴工業株式会社の政策保有株
証券コード 63090 / EDINET E01705 / 機械
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-10-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 27 銘柄 / 持ち合い 5 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 月島ホールディングス(株) 持ち合い | 237,000株 | なし | 前年なし | 6.1億円 |
| 中国塗料(株) | 59,000株 | なし | 前年なし | 2.4億円 |
| イビデン(株) | 13,587株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| 東ソー(株) 持ち合い | 68,100株 | なし | 前年なし | 1.5億円 |
| (株)ノザワ 持ち合い | 114,652株 | なし | 前年なし | 1.2億円 |
| 旭化成(株) | 90,300株 | なし | 前年なし | 1.1億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 38,430株 | なし | 前年なし | 89.5百万円 |
| オルガノ(株) | 5,600株 | なし | 前年なし | 74.4百万円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15,678株 | なし | 前年なし | 65.3百万円 |
| 極東貿易(株) | 33,200株 | なし | 前年なし | 59.3百万円 |
| AGC(株) | 12,000株 | なし | 前年なし | 57.8百万円 |
| artience(株) | 17,606株 | なし | 前年なし | 55.4百万円 |
| 三井物産(株) | 13,790株 | なし | 前年なし | 52.4百万円 |
| 協和キリン(株) | 21,000株 | なし | 前年なし | 50百万円 |
| (株)カネカ 持ち合い | 10,097株 | なし | 前年なし | 43百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 6,228株 | なし | 前年なし | 32.1百万円 |
| NTT(株) | 200,000株 | なし | 前年なし | 31.7百万円 |
| 日本ペイントホールディングス(株) | 27,300株 | なし | 前年なし | 26.8百万円 |
| (株)PILLAR | 4,000株 | なし | 前年なし | 19.5百万円 |
| 日本製鉄(株) | 27,500株 | なし | 前年なし | 17.5百万円 |
| (株)クレハ | 3,600株 | なし | 前年なし | 13.3百万円 |
| アリアケジャパン(株) | 1,800株 | なし | 前年なし | 9.7百万円 |
| (株)阿波銀行 持ち合い | 2,600株 | なし | 前年なし | 9.5百万円 |
| 菊水化学工業(株) | 10,000株 | なし | 前年なし | 3.9百万円 |
| 日本製罐(株) | 2,000株 | なし | 前年なし | 2.6百万円 |
| 三井化学(株) | 96株 | なし | 前年なし | 350,000円 |
| ローム(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
7 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 月島ホールディングス株式会社 持ち合い | 175,000株 | 115,000株 | 増加 +52.2% | 3.2億円 |
| 株式会社ノザワ 持ち合い | 91,311株 | 29,984株 | 増加 +204.5% | 1.7億円 |
| 株式会社阿波銀行 持ち合い | 45,750株 | 15,250株 | 増加 +200.0% | 82百万円 |
| 名港海運株式会社 | 15,000株 | 5,000株 | 増加 +200.0% | 27百万円 |
| 東ソー株式会社 持ち合い | 9,000株 | なし | 新規 | 16百万円 |
| 株式会社PILLAR 持ち合い | 3,000株 | 1,000株 | 増加 +200.0% | 5百万円 |
| 株式会社カネカ 持ち合い | 3,000株 | 1,000株 | 増加 +200.0% | 5百万円 |