株式会社PILLARの政策保有株
証券コード 64900 / EDINET E01645 / 機械
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 22 銘柄 / 持ち合い 11 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)SCREENホールディングス 持ち合い | 263,200株 | 131,600株 | 増加 +100.0% | 23.5億円 |
| トヨタ自動車(株) | 516,165株 | 516,165株 | 変化なし 0.0% | 16.3億円 |
| CKD(株) 持ち合い | 178,600株 | 178,600株 | 変化なし 0.0% | 7.6億円 |
| ダイキン工業(株) 持ち合い | 23,500株 | 23,500株 | 変化なし 0.0% | 4.4億円 |
| 泉州電業(株) 持ち合い | 37,000株 | 74,000株 | 減少 -50.0% | 2.2億円 |
| (株)小松製作所 | 29,248株 | 29,248株 | 変化なし 0.0% | 1.8億円 |
| (株)日阪製作所 持ち合い | 114,515株 | 114,515株 | 変化なし 0.0% | 1.8億円 |
| (株)キッツ 持ち合い | 88,798株 | 88,798株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| (株)日立製作所 | 31,500株 | 31,500株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 27,963株 | 27,963株 | 変化なし 0.0% | 1.4億円 |
| (株)鶴見製作所 持ち合い | 47,092株 | 23,546株 | 増加 +100.0% | 96百万円 |
| (株)中北製作所 持ち合い | 9,800株 | 9,800株 | 変化なし 0.0% | 63百万円 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 9,560株 | 9,560株 | 変化なし 0.0% | 58百万円 |
| (株)岡三証券グループ 持ち合い | 50,994株 | 50,994株 | 変化なし 0.0% | 41百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,710株 | 8,710株 | 変化なし 0.0% | 22百万円 |
| (株)第一ライフグループ | 3,600株 | なし | 新規 | 5百万円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 1,172株 | 1,772株 | 減少 -33.9% | 5百万円 |
| 巴工業(株) 持ち合い | 3,000株 | 1,000株 | 増加 +200.0% | 5百万円 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | — | 9,450株 | 株数不明 | — |
| 月島ホールディングス(株) | — | 5,510株 | 株数不明 | — |
| 住友不動産(株) 持ち合い | — | 113,000株 | 株数不明 | — |
| 第一生命ホールディングス(株) | なし | 3,600株 | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
13 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SCREENホールディングス 持ち合い | 216,000株 | 216,000株 | 変化なし 0.0% | 15.1億円 |
| CKD株式会社 持ち合い | 190,400株 | 190,400株 | 変化なし 0.0% | 13.3億円 |
| 株式会社岡三証券グループ 持ち合い | 170,000株 | 170,000株 | 変化なし 0.0% | 11.9億円 |
| ダイキン工業株式会社 持ち合い | 125,457株 | 125,457株 | 変化なし 0.0% | 8.8億円 |
| 株式会社中北製作所 持ち合い | 85,500株 | 85,500株 | 変化なし 0.0% | 8億円 |
| 株式会社日阪製作所 持ち合い | 100,840株 | 100,840株 | 変化なし 0.0% | 7.1億円 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 53,700株 | 48,500株 | 増加 +10.7% | 3.8億円 |
| 株式会社キッツ 持ち合い | 74,720株 | なし | 前年なし | 3.6億円 |
| 株式会社きんでん | 50,000株 | 50,000株 | 変化なし 0.0% | 3.5億円 |
| 泉州電業株式会社 持ち合い | 55,000株 | なし | 前年なし | 2.7億円 |
| 株式会社鶴見製作所 持ち合い | 6,420株 | 6,420株 | 変化なし 0.0% | 44百万円 |
| 巴工業株式会社 | 4,000株 | なし | 前年なし | 19.5百万円 |
| 住友不動産株式会社 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |