大同信号株式会社の政策保有株
証券コード 67430 / EDINET E01816 / 電気機器
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 15 銘柄 / 持ち合い 8 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 日本電設工業(株) 持ち合い | 517,024株 | 517,024株 | 変化なし 0.0% | 24.6億円 |
| 日本リーテック(株) 持ち合い | 502,651株 | 502,651株 | 変化なし 0.0% | 12.7億円 |
| 西日本旅客鉄道(株) | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| 東海旅客鉄道(株) | 150,000株 | 150,000株 | 変化なし 0.0% | 6.1億円 |
| 東日本旅客鉄道(株) | 127,500株 | 255,000株 | 減少 -50.0% | 4.6億円 |
| 九州旅客鉄道(株) | 31,000株 | 31,000株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| 京成電鉄(株) | 40,932株 | 40,932株 | 変化なし 0.0% | 48.1百万円 |
| 新光商事(株) 持ち合い | 6,072株 | 6,072株 | 変化なし 0.0% | 7.6百万円 |
| 日本信号(株) | — | 111,562株 | 株数不明 | — |
| (株)みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)東邦銀行 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| ブルドックソース(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| 第一生命ホールディングス(株) 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
7 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 日本電設工業株式会社 持ち合い | 2,395,273株 | 2,395,273株 | 変化なし 0.0% | 17.7億円 |
| 日本リーテック株式会社 持ち合い | 655,859株 | 655,859株 | 変化なし 0.0% | 4.9億円 |
| 株式会社東邦銀行 | 293,456株 | 293,456株 | 変化なし 0.0% | 2.2億円 |
| 新光商事株式会社 持ち合い | 78,000株 | 78,000株 | 変化なし 0.0% | 57百万円 |
| 日本信号株式会社 | — | 271,100株 | 株数不明 | — |
| 株式会社京三製作所 | なし | — | 保有をやめた | — |
| 株式会社日立製作所 | なし | — | 保有をやめた | — |