サクサ株式会社の政策保有株
証券コード 66750 / EDINET E01874 / 電気機器
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 15 銘柄 / 持ち合い 6 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 378,360株 | 378,360株 | 変化なし 0.0% | 9.8億円 |
| 日本電子株式会社 持ち合い | 120,500株 | 120,500株 | 変化なし 0.0% | 6.9億円 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 88,454株 | 88,454株 | 変化なし 0.0% | 5.4億円 |
| 株式会社ネクストジェン | 450,000株 | 450,000株 | 変化なし 0.0% | 4.3億円 |
| NTT株式会社 | 2,250,000株 | 2,250,000株 | 変化なし 0.0% | 3.5億円 |
| 株式会社テリロジーホールディングス 持ち合い | 825,800株 | なし | 新規 | 2.6億円 |
| マミヤ・オーピー株式会社 持ち合い | 65,000株 | 65,000株 | 変化なし 0.0% | 89百万円 |
| 沖電気工業株式会社 持ち合い | 2,396株 | 2,396株 | 変化なし 0.0% | 6百万円 |
| 株式会社フォーバル | 6,000株 | 6,000株 | 変化なし 0.0% | 6百万円 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 402株 | 402株 | 変化なし 0.0% | 1百万円 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 51株 | 51株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
| 株式会社山形銀行 持ち合い | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 0円 |
| 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| 株式会社ビジョン | なし | — | 保有をやめた | — |
| 岩崎通信機株式会社 | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
10 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 三菱地所株式会社 | 230,000株 | なし | 新規 | 14.4億円 |
| 沖電気工業株式会社 持ち合い | 208,236株 | 208,236株 | 変化なし 0.0% | 13億円 |
| 株式会社山形銀行 持ち合い | 206,100株 | 68,700株 | 増加 +200.0% | 4.3億円 |
| 日本電子株式会社 持ち合い | 59,900株 | 59,900株 | 変化なし 0.0% | 3.7億円 |
| 新光商事株式会社 | 32,222株 | 10,140株 | 増加 +217.8% | 67百万円 |
| マミヤ・オーピー株式会社 持ち合い | 29,000株 | 29,000株 | 変化なし 0.0% | 60.4百万円 |
| 株式会社テリロジーホールディングス 持ち合い | 14,000株 | なし | 前年なし | 29.1百万円 |
| ダイコー通産株式会社 | 1,044株 | 348株 | 増加 +200.0% | 2百万円 |
| 東京窯業株式会社 | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 624,000円 |
| 株式会社ゲームカードホールディングス | — | 41,200株 | 株数不明 | — |