株式会社フェローテックの政策保有株
証券コード 68900 / EDINET E02024 / 電気機器
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 8 銘柄 / 持ち合い 3 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 北陸電気工業(株) | 1,033,800株 | 410,000株 | 増加 +152.1% | 27.5億円 |
| (株)日本マイクロニクス 持ち合い | 160,000株 | 160,000株 | 変化なし 0.0% | 14.8億円 |
| グローブライド(株) 持ち合い | 165,400株 | 165,400株 | 変化なし 0.0% | 3.5億円 |
| (株)SCREENホールディングス | 12,893株 | 12,535株 | 増加 +2.9% | 2.3億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 28,350株 | 28,350株 | 変化なし 0.0% | 73百万円 |
| (株)北日本銀行 持ち合い | 16,250株 | 16,250株 | 変化なし 0.0% | 72百万円 |
| 東京コスモス電機(株) | 35,000株 | 7,000株 | 増加 +400.0% | 42百万円 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
2 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| グローブライド株式会社 持ち合い | 211,900株 | 211,900株 | 変化なし 0.0% | 13.3億円 |
| 株式会社 北日本銀行 持ち合い | 205,500株 | 205,500株 | 変化なし 0.0% | 12.9億円 |