アオイ電子株式会社の政策保有株
証券コード 68320 / EDINET E02051 / 電気機器
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 31 銘柄 / 持ち合い 5 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)三菱UFJフィナンシャルグループ 持ち合い | 155,000株 | 155,000株 | 変化なし 0.0% | 4億円 |
| トレックス・セミコンダクター(株) | 105,000株 | 105,000株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| ソニーグループ(株) | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 32.1百万円 |
| (株)阿波銀行 持ち合い | 4,200株 | 4,200株 | 変化なし 0.0% | 23.9百万円 |
| (株)日立製作所 | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 22.3百万円 |
| パナソニックホールディングス(株) | 7,880株 | 7,880株 | 変化なし 0.0% | 20.4百万円 |
| 京セラ(株) | 8,000株 | 8,000株 | 変化なし 0.0% | 19百万円 |
| 野村ホールディングス(株) 持ち合い | 15,000株 | 15,000株 | 変化なし 0.0% | 18.1百万円 |
| (株)百十四銀行 持ち合い | 2,100株 | 2,100株 | 変化なし 0.0% | 17.5百万円 |
| 富士通(株) | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 15.9百万円 |
| (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ 持ち合い | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 13.8百万円 |
| セイコーエプソン(株) | 7,000株 | 7,000株 | 変化なし 0.0% | 13.4百万円 |
| キヤノン(株) | 3,000株 | 3,000株 | 変化なし 0.0% | 13.1百万円 |
| 富士電機(株) | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 10.6百万円 |
| 三菱電機(株) | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 10百万円 |
| 日本電気(株) | 2,500株 | 2,500株 | 変化なし 0.0% | 9.6百万円 |
| 旭化成(株) | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 7.5百万円 |
| ミネベアミツミ(株) | 2,950株 | 2,950株 | 変化なし 0.0% | 7.5百万円 |
| KOA(株) | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 7.2百万円 |
| サンケン電気(株) | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 7.1百万円 |
| (株)リコー | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 6.6百万円 |
| (株)カネカ | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4.8百万円 |
| オムロン(株) | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4.4百万円 |
| (株)三井ハイテック | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 2.9百万円 |
| 日清紡ホールディングス(株) | 1,300株 | 1,300株 | 変化なし 0.0% | 1.9百万円 |
| ソニーフィナンシャルグループ(株) | 10,000株 | なし | 新規 | 1.4百万円 |
| 沖電気工業(株) | 500株 | 500株 | 変化なし 0.0% | 1.3百万円 |
| 新電元工業(株) | 100株 | 100株 | 変化なし 0.0% | 298,000円 |
| シャープ(株) | 500株 | 500株 | 変化なし 0.0% | 288,000円 |
| スター精密(株) | — | 5,000株 | 株数不明 | — |
| 新光電気工業(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
2 社