株式会社アルファの政策保有株
証券コード 34340 / EDINET E02245 / 金属製品
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 20 銘柄 / 持ち合い 12 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハイレックスコーポレーション 持ち合い | 806,700株 | 806,700株 | 変化なし 0.0% | 22.4億円 |
| 株式会社JCU 持ち合い | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 10.6億円 |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 持ち合い | 1,343,000株 | 1,343,000株 | 変化なし 0.0% | 6.8億円 |
| 日産車体株式会社 | 432,190株 | 424,437株 | 増加 +1.8% | 4.1億円 |
| いすゞ自動車株式会社 | 110,320株 | 105,931株 | 増加 +4.1% | 2.5億円 |
| 株式会社横浜フィナンシャルグループ 持ち合い | 156,000株 | 156,000株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| グローリー株式会社 持ち合い | 26,000株 | 26,000株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 持ち合い | 39,300株 | 39,300株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| 本田技研工業株式会社 | 76,900株 | 74,404株 | 増加 +3.4% | 96百万円 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 持ち合い | 17,700株 | 17,700株 | 変化なし 0.0% | 88百万円 |
| 株式会社オリエンタルランド | 30,333株 | 30,041株 | 増加 +1.0% | 81百万円 |
| 株式会社群馬銀行 持ち合い | 27,090株 | 26,721株 | 増加 +1.4% | 54百万円 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 持ち合い | 5,100株 | 5,100株 | 変化なし 0.0% | 31百万円 |
| 株式会社LIXIL | 18,043株 | 16,954株 | 増加 +6.4% | 29百万円 |
| 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 19百万円 |
| 三菱自動車工業株式会社 | 47,064株 | 42,904株 | 増加 +9.7% | 14百万円 |
| 株式会社りそなホールディングス 持ち合い | 2,300株 | 2,300株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| 日産自動車株式会社 | 10,100株 | 10,100株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| 株式会社大和証券グループ本社 持ち合い | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 1百万円 |
| 杉田エース株式会社 持ち合い | — | 7,000株 | 株数不明 | — |
この会社を保有している会社
この会社の株式を保有している会社は見つかっていません(名寄せ済みの保有銘柄のみ対象)