佐藤商事株式会社の政策保有株
証券コード 80650 / EDINET E02535 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 45 銘柄 / 持ち合い 22 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ自動車(株) 持ち合い | 1,838,512株 | 1,833,443株 | 増加 +0.3% | 40.8億円 |
| NOK(株) 持ち合い | 456,000株 | 456,000株 | 変化なし 0.0% | 12.8億円 |
| かわでん(株) 持ち合い | 575,000株 | 115,000株 | 増加 +400.0% | 11.1億円 |
| (株)東京精密 持ち合い | 67,300株 | 67,300株 | 変化なし 0.0% | 8.9億円 |
| 日本シイエムケイ(株) 持ち合い | 1,506,300株 | 1,506,300株 | 変化なし 0.0% | 8.1億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 150,780株 | 150,780株 | 変化なし 0.0% | 7.5億円 |
| (株)やまびこ 持ち合い | 200,800株 | 200,800株 | 変化なし 0.0% | 7億円 |
| 東京ラヂエーター製造(株) | 501,000株 | 501,000株 | 変化なし 0.0% | 6.5億円 |
| (株)大紀アルミニウム工業所 持ち合い | 444,000株 | 444,000株 | 変化なし 0.0% | 6.2億円 |
| 丸全昭和運輸(株) 持ち合い | 70,600株 | 70,600株 | 変化なし 0.0% | 5.8億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 196,420株 | 196,420株 | 変化なし 0.0% | 5.1億円 |
| (株)りそなホールディングス | 256,231株 | 256,231株 | 変化なし 0.0% | 4.4億円 |
| 極東開発工業(株) 持ち合い | 154,000株 | 154,000株 | 変化なし 0.0% | 4.4億円 |
| 文化シヤッター(株) 持ち合い | 214,000株 | 214,000株 | 変化なし 0.0% | 4.1億円 |
| (株)UACJ 持ち合い | 147,000株 | 25,100株 | 増加 +485.7% | 3.4億円 |
| (株)めぶきフィナンシャルグループ | 283,140株 | 283,140株 | 変化なし 0.0% | 3.4億円 |
| オークマ(株) 持ち合い | 52,655株 | 52,170株 | 増加 +0.9% | 1.8億円 |
| ネポン(株) | 120,000株 | 120,000株 | 変化なし 0.0% | 1.7億円 |
| 三菱製鋼(株) 持ち合い | 70,000株 | 70,000株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| 中外炉工業(株) 持ち合い | 20,200株 | 20,200株 | 変化なし 0.0% | 83百万円 |
| 日本パーカライジング(株) 持ち合い | 56,000株 | 56,000株 | 変化なし 0.0% | 81百万円 |
| (株)ヤシマキザイ 持ち合い | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 61百万円 |
| 三洋工業(株) | 13,206株 | 12,686株 | 増加 +4.1% | 58百万円 |
| 四国化成ホールディングス(株) 持ち合い | 13,533株 | 10,937株 | 増加 +23.7% | 57百万円 |
| 東洋テック(株) 持ち合い | 33,000株 | 33,000株 | 変化なし 0.0% | 52百万円 |
| (株)ミロク | 29,000株 | 29,000株 | 変化なし 0.0% | 32百万円 |
| トピー工業(株) 持ち合い | 10,600株 | 10,600株 | 変化なし 0.0% | 30百万円 |
| (株)AIRMAN | 6,000株 | 6,000株 | 変化なし 0.0% | 11百万円 |
| (株)ヨロズ | 11,000株 | 11,000株 | 変化なし 0.0% | 9百万円 |
| (株)クボタ | 2,769株 | 2,405株 | 増加 +15.1% | 6百万円 |
| 虹技(株) | 1,500株 | 1,500株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |
| サンデン(株) | 3,641株 | 42,785株 | 減少 -91.5% | 0円 |
| (株)リード 持ち合い | — | 3,200株 | 株数不明 | — |
| デンヨー(株) | — | 6,000株 | 株数不明 | — |
| 住友重機械工業(株) | — | 960株 | 株数不明 | — |
| (株)ダイフク 持ち合い | なし | 300,000株 | 保有をやめた | — |
| (株)レゾナックホールディングス | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)三越伊勢丹ホールディングス | なし | — | 保有をやめた | — |
| (株)帝国ホテル | なし | — | 保有をやめた | — |
| DMG森精機(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| オイレス工業(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| ジェイエフイーホールディングス(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| 山陽特殊製鋼(株) 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| 大同特殊鋼(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| 東邦亜鉛(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
25 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ自動車株式会社 持ち合い | 1,451,077株 | 1,451,077株 | 変化なし 0.0% | 34.2億円 |
| NOK株式会社 持ち合い | 619,000株 | 619,000株 | 変化なし 0.0% | 14.6億円 |
| 日本シイエムケイ株式会社 持ち合い | 612,600株 | 612,600株 | 変化なし 0.0% | 14.4億円 |
| 株式会社大紀アルミニウム工業所 持ち合い | 371,041株 | 371,041株 | 変化なし 0.0% | 8.7億円 |
| 丸全昭和運輸株式会社 持ち合い | 197,000株 | 197,000株 | 変化なし 0.0% | 4.6億円 |
| 住友金属鉱山株式会社 | 169,755株 | 169,755株 | 変化なし 0.0% | 4億円 |
| 三菱製鋼株式会社 持ち合い | 157,410株 | 157,410株 | 変化なし 0.0% | 3.7億円 |
| オークマ株式会社 持ち合い | 151,915株 | 150,364株 | 増加 +1.0% | 3.6億円 |
| 極東開発工業株式会社 持ち合い | 123,000株 | 123,000株 | 変化なし 0.0% | 2.9億円 |
| 株式会社ダイフク 持ち合い | 111,500株 | なし | 前年なし | 2.5億円 |
| 文化シヤッター株式会社 持ち合い | 104,600株 | 104,600株 | 変化なし 0.0% | 2.5億円 |
| 株式会社UACJ 持ち合い | 101,000株 | 58,000株 | 増加 +74.1% | 2.4億円 |
| 株式会社やまびこ 持ち合い | 87,700株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| 中外炉工業株式会社 持ち合い | 83,000株 | 83,000株 | 変化なし 0.0% | 2億円 |
| 株式会社ヤシマキザイ 持ち合い | 55,600株 | 55,600株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| 東洋テック株式会社 持ち合い | 54,000株 | 54,000株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| トピー工業株式会社 持ち合い | 43,000株 | 43,000株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| 日本パーカライジング株式会社 持ち合い | 32,200株 | 32,200株 | 変化なし 0.0% | 75百万円 |
| 株式会社かわでん 持ち合い | 26,400株 | 26,400株 | 変化なし 0.0% | 62.2百万円 |
| 四国化成ホールディングス株式会社 | 15,651株 | なし | 前年なし | 35百万円 |
| 株式会社東京精密 持ち合い | 14,834株 | 14,834株 | 変化なし 0.0% | 34百万円 |
| 株式会社リード 持ち合い | 3,000株 | 3,000株 | 変化なし 0.0% | 7.1百万円 |
| セイノーホールディングス株式会社 | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 2百万円 |
| 日野自動車株式会社 持ち合い | — | なし | 前年なし | — |
| 東邦亜鉛株式会社 | なし | — | 保有をやめた | — |