ナラサキ産業株式会社の政策保有株
証券コード 80850 / EDINET E02579 / 卸売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 20 銘柄 / 持ち合い 11 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 219,200株 | 219,200株 | 変化なし 0.0% | 5.7億円 |
| 極東開発工業(株) 持ち合い | 194,200株 | 194,200株 | 変化なし 0.0% | 5.6億円 |
| HPCシステムズ(株) | 279,000株 | 279,000株 | 変化なし 0.0% | 4.5億円 |
| ジーエルテクノホールディングス(株) | 102,400株 | 102,400株 | 変化なし 0.0% | 3.2億円 |
| ENEOSホールディングス(株) 持ち合い | 203,216株 | 200,129株 | 増加 +1.5% | 2.9億円 |
| 住友大阪セメント(株) 持ち合い | 70,100株 | 70,100株 | 変化なし 0.0% | 2.7億円 |
| 酒井重工業(株) 持ち合い | 48,000株 | 48,000株 | 変化なし 0.0% | 97百万円 |
| 丸八倉庫(株) 持ち合い | 91,500株 | 91,500株 | 変化なし 0.0% | 93百万円 |
| 東京鐵鋼(株) 持ち合い | 14,000株 | 14,000株 | 変化なし 0.0% | 83百万円 |
| 日本管財ホールディングス(株) 持ち合い | 27,400株 | 27,400株 | 変化なし 0.0% | 78百万円 |
| 日鉄鉱業(株) 持ち合い | 31,000株 | 6,200株 | 増加 +400.0% | 76百万円 |
| (株)ニレコ 持ち合い | 38,100株 | 38,100株 | 変化なし 0.0% | 75百万円 |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 11,400株 | 11,400株 | 変化なし 0.0% | 66百万円 |
| スズデン(株) | 23,824株 | 23,480株 | 増加 +1.5% | 40百万円 |
| (株)北洋銀行 持ち合い | 23,000株 | 23,000株 | 変化なし 0.0% | 21百万円 |
| 養命酒製造(株) 持ち合い | 5,000株 | 5,000株 | 変化なし 0.0% | 20百万円 |
| ガリレイ(株) | 4,800株 | なし | 新規 | 16百万円 |
| 日本製鉄(株) | 23,437株 | 4,458株 | 増加 +425.7% | 13百万円 |
| 東京海上ホールディングス(株) | — | 33,000株 | 株数不明 | — |
| フクシマガリレイ(株) | なし | 4,800株 | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
10 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 持ち合い | 419,000株 | 419,000株 | 変化なし 0.0% | 18.5億円 |
| 極東開発工業株式会社 持ち合い | 141,800株 | 141,800株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| 株式会社北洋銀行 持ち合い | 123,575株 | 143,575株 | 減少 -13.9% | 5.4億円 |
| 住友大阪セメント株式会社 持ち合い | 109,000株 | 109,000株 | 変化なし 0.0% | 4.8億円 |
| 酒井重工業株式会社 持ち合い | 99,750株 | 99,750株 | 変化なし 0.0% | 4.4億円 |
| ENEOSホールディングス株式会社 持ち合い | 74,200株 | 99,200株 | 減少 -25.2% | 3.3億円 |
| 丸八倉庫株式会社 持ち合い | 57,000株 | なし | 前年なし | 2億円 |
| 東京鐵鋼株式会社 持ち合い | 16,800株 | 16,800株 | 変化なし 0.0% | 74百万円 |
| 日鉄鉱業株式会社 持ち合い | 12,600株 | 12,600株 | 変化なし 0.0% | 55百万円 |
| 養命酒製造株式会社 持ち合い | 6,000株 | 6,000株 | 変化なし 0.0% | 26.5百万円 |