株式会社Joshinの政策保有株
証券コード 81730 / EDINET E03052 / 小売業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 25 銘柄 / 持ち合い 16 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)アシックス | 300,000株 | 500,000株 | 減少 -40.0% | 12.5億円 |
| ダイキン工業(株) 持ち合い | 65,500株 | 95,500株 | 減少 -31.4% | 12.2億円 |
| 住友不動産(株) 持ち合い | 120,000株 | 76,000株 | 増加 +57.9% | 5.3億円 |
| 因幡電機産業(株) 持ち合い | 150,400株 | 75,200株 | 増加 +100.0% | 3.9億円 |
| (株)名古屋銀行 持ち合い | 59,400株 | 24,700株 | 増加 +140.5% | 3.3億円 |
| (株)ハピネット 持ち合い | 107,200株 | 53,600株 | 増加 +100.0% | 2.9億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 95,200株 | 119,000株 | 減少 -20.0% | 2.5億円 |
| (株)サカイ引越センター 持ち合い | 60,000株 | 60,000株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| (株)ワキタ 持ち合い | 87,000株 | 87,000株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 26,400株 | 33,000株 | 減少 -20.0% | 1.3億円 |
| コーナン商事(株) 持ち合い | 30,300株 | 30,300株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| (株)りそなホールディングス | 64,000株 | 80,000株 | 減少 -20.0% | 1.1億円 |
| 日本金銭機械(株) 持ち合い | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 1億円 |
| (株)山善 持ち合い | 53,700株 | 53,700株 | 変化なし 0.0% | 77百万円 |
| (株)デンキョーグループホールディングス 持ち合い | 47,000株 | 47,000株 | 変化なし 0.0% | 62百万円 |
| (株)千葉銀行 持ち合い | 28,600株 | 35,700株 | 減少 -19.9% | 57百万円 |
| 三井倉庫ホールディングス(株) 持ち合い | 12,000株 | 4,000株 | 増加 +200.0% | 47百万円 |
| カシオ計算機(株) 持ち合い | 20,000株 | 38,200株 | 減少 -47.6% | 28百万円 |
| (株)めぶきフィナンシャルグループ | 16,400株 | 20,500株 | 減少 -20.0% | 19百万円 |
| シャープ(株) 持ち合い | 25,800株 | 25,800株 | 変化なし 0.0% | 14百万円 |
| (株)ジャックス 持ち合い | — | 25,200株 | 株数不明 | — |
| エイチ・ツー・オーリテイリング(株) | — | 25,000株 | 株数不明 | — |
| 大和ハウス工業(株) | — | 12,000株 | 株数不明 | — |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
| イオンモール(株) | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
7 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社デンキョーグループホールディングス 持ち合い | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 5.6億円 |
| 株式会社サカイ引越センター 持ち合い | 65,000株 | 65,000株 | 変化なし 0.0% | 1.8億円 |
| 因幡電機産業株式会社 持ち合い | 61,500株 | 61,500株 | 変化なし 0.0% | 1.7億円 |
| コーナン商事株式会社 持ち合い | 53,500株 | 53,500株 | 変化なし 0.0% | 1.5億円 |
| ダイニチ工業株式会社 | 20,000株 | 20,000株 | 変化なし 0.0% | 56.4百万円 |
| ライク株式会社 | 5,500株 | なし | 新規 | 16.9百万円 |
| リンナイ株式会社 | — | なし | 新規 | — |