株式会社RKB毎日ホールディングスの政策保有株
証券コード 94070 / EDINET E04382 / 情報・通信業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 20 銘柄 / 持ち合い 7 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)TBSホールディングス 持ち合い | 1,128,850株 | 868,950株 | 増加 +29.9% | 63.1億円 |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 226,429株 | 226,429株 | 変化なし 0.0% | 13.3億円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 399,980株 | 399,980株 | 変化なし 0.0% | 10.4億円 |
| (株)九州フィナンシャルグループ | 912,043株 | 912,043株 | 変化なし 0.0% | 10.3億円 |
| 住友不動産(株) 持ち合い | 139,000株 | 69,500株 | 増加 +100.0% | 6.1億円 |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 98,196株 | 98,196株 | 変化なし 0.0% | 3.6億円 |
| 中部日本放送(株) 持ち合い | 224,100株 | 224,100株 | 変化なし 0.0% | 2.6億円 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 34,344株 | 34,344株 | 変化なし 0.0% | 1.7億円 |
| 九州電力(株) 持ち合い | 64,738株 | 64,738株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| (株)電通グループ 持ち合い | 40,000株 | 40,000株 | 変化なし 0.0% | 1.1億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 16,239株 | 16,239株 | 変化なし 0.0% | 81百万円 |
| 西日本鉄道(株) 持ち合い | 22,800株 | 22,800株 | 変化なし 0.0% | 68百万円 |
| 西部ガスホールディングス(株) | 12,209株 | 12,209株 | 変化なし 0.0% | 31百万円 |
| (株)筑邦銀行 持ち合い | 10,000株 | 10,000株 | 変化なし 0.0% | 18百万円 |
| 第一生命ホールディングス(株) | 13,200株 | 13,200株 | 変化なし 0.0% | 18百万円 |
| グリーンランドリゾート(株) | 25,000株 | 25,000株 | 変化なし 0.0% | 15百万円 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 3,993株 | 3,993株 | 変化なし 0.0% | 14百万円 |
| (株)WOWOW | 11,000株 | 11,000株 | 変化なし 0.0% | 13百万円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 7,653株 | 7,653株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
| ANAホールディングス(株) | 1,750株 | 1,750株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
この会社を保有している会社
8 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社TBSホールディングス 持ち合い | 140,000株 | 140,000株 | 変化なし 0.0% | 8.3億円 |
| 西日本鉄道株式会社 持ち合い | 67,960株 | 67,960株 | 変化なし 0.0% | 4億円 |
| 中部日本放送株式会社 持ち合い | 38,400株 | 38,400株 | 変化なし 0.0% | 2.3億円 |
| 株式会社クラフティア | 35,168株 | 35,168株 | 変化なし 0.0% | 2.1億円 |
| 株式会社電通グループ 持ち合い | 7,000株 | なし | 前年なし | 37百万円 |
| 株式会社筑邦銀行 持ち合い | 5,500株 | 5,500株 | 変化なし 0.0% | 32百万円 |
| 第一交通産業株式会社 | 2,000株 | 2,000株 | 変化なし 0.0% | 11百万円 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 1,000株 | なし | 新規 | 5百万円 |