株式会社スペースの政策保有株
証券コード 96220 / EDINET E04902 / サービス業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-12-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 44 銘柄 / 持ち合い 4 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)名古屋銀行 持ち合い | 85,200株 | なし | 前年なし | 3.7億円 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 19,800株 | なし | 前年なし | 99.8百万円 |
| (株)あいちフィナンシャルグループ 持ち合い | 14,826株 | なし | 前年なし | 68.2百万円 |
| (株)大垣共立銀行 | 14,323株 | なし | 前年なし | 67.2百万円 |
| (株)ライフコーポレーション | 24,000株 | なし | 前年なし | 61.3百万円 |
| (株)バローホールディングス | 15,840株 | なし | 前年なし | 53.4百万円 |
| (株)セブン&アイ・ホールディングス | 22,790株 | なし | 前年なし | 51.3百万円 |
| カネ美食品(株) | 12,808株 | なし | 前年なし | 44.8百万円 |
| (株)ジーフット | 120,000株 | なし | 前年なし | 35.3百万円 |
| (株)ファーストリテイリング | 600株 | なし | 前年なし | 34.2百万円 |
| ジャパンクラフトホールディングス(株) | 137,600株 | なし | 前年なし | 30.3百万円 |
| イオン(株) | 8,884株 | なし | 前年なし | 22百万円 |
| (株)ジンズホールディングス | 2,987株 | なし | 前年なし | 16.5百万円 |
| エステールホールディングス(株) | 27,500株 | なし | 前年なし | 16.3百万円 |
| (株)フジ | 7,395株 | なし | 前年なし | 15.8百万円 |
| タカラスタンダード(株) | 5,326株 | なし | 前年なし | 15.5百万円 |
| (株)船井総研ホールディングス | 10,800株 | なし | 前年なし | 12.4百万円 |
| (株)エディオン | 5,000株 | なし | 前年なし | 10.6百万円 |
| (株)イズミ | 2,000株 | なし | 前年なし | 6百万円 |
| (株)ヤマナカ | 10,000株 | なし | 前年なし | 5.2百万円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 7,000株 | なし | 前年なし | 3.6百万円 |
| エイチ・ツー・オーリテイリング(株) | 1,575株 | なし | 前年なし | 3.2百万円 |
| (株)平和堂 | 1,000株 | なし | 前年なし | 2.9百万円 |
| (株)ニトリホールディングス | 1,000株 | なし | 前年なし | 2.7百万円 |
| (株)サンリオ | 300株 | なし | 前年なし | 1.5百万円 |
| (株)マツキヨココカラ&カンパニー | 510株 | なし | 前年なし | 1.4百万円 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 1,460株 | なし | 前年なし | 1.3百万円 |
| (株)ゲオホールディングス | 600株 | なし | 前年なし | 1.1百万円 |
| (株)メニコン | 614株 | なし | 前年なし | 981,000円 |
| (株)オークワ | 1,000株 | なし | 前年なし | 845,000円 |
| (株)乃村工藝社 持ち合い | 200株 | なし | 前年なし | 265,000円 |
| (株)ドトール・日レスホールディングス | 100株 | なし | 前年なし | 259,000円 |
| (株)丹青社 持ち合い | 150株 | なし | 前年なし | 236,000円 |
| (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 200株 | なし | 前年なし | 194,000円 |
| イオン北海道(株) | 100株 | なし | 前年なし | 91,000円 |
| (株)アダストリア | 20株 | なし | 前年なし | 57,000円 |
| (株)アドバンスクリエイト | — | なし | 前年なし | — |
| (株)コナカ | — | なし | 前年なし | — |
| (株)スタジオアリス | — | なし | 前年なし | — |
| (株)ハニーズホールディングス | — | なし | 前年なし | — |
| (株)はるやまホールディングス | — | なし | 前年なし | — |
| (株)ホットランド | — | なし | 前年なし | — |
| (株)ライトオン | — | なし | 前年なし | — |
| 三井住友トラストグループ(株) | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
3 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 名古屋銀行 持ち合い | 400,488株 | 400,488株 | 変化なし 0.0% | 6億円 |
| 株式会社丹青社 持ち合い | 2,530株 | 2,530株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| 株式会社乃村工藝社 持ち合い | 200株 | 200株 | 変化なし 0.0% | 0円 |