重要度 1(軽微)臨時報告書
代表取締役の異動
臨時報告書で代表取締役の交代が開示されました。
証券コード 96220 / EDINET E04902 / サービス業
臨時報告書で代表取締役の交代が開示されました。
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/12 | 424 | 15.1 |
| 2022/12 | 467 | 13.9 |
| 2023/12 | 528 | 16.9 |
| 2024/12 | 642 | 25.5 |
| 2025/12 | 715 | 37.7 |
大量保有報告は取り込まれていません
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| スペ-ス従業員持株会 | 法人 | 3,007,000株 | 12.26% | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 1,896,000株 | 7.73% | |
| スペース取引先持株会 | 法人 | 1,727,000株 | 7.04% | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 432,000株 | 1.76% | |
| 株式会社名古屋銀行 | 法人 | 400,000株 | 1.63% |
上位株主のうち個人 5 名・合計 14.91%
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 2,922,000株
前年版がないため比較していません。