株式会社トーシンホールディングスの政策保有株
証券コード 94440 / EDINET E05137 / 情報・通信業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-05-08 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 14 銘柄 / 持ち合い 2 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| (株)ベルパーク | 4,700株 | なし | 前年なし | 13.7百万円 |
| ソフトバンクグループ(株) | 1,200株 | なし | 前年なし | 7.3百万円 |
| (株)TSIホールディングス | 4,000株 | なし | 前年なし | 4.9百万円 |
| (株)モスフードサービス | 1,000株 | なし | 前年なし | 3.9百万円 |
| (株)ゲオホールディングス | 1,600株 | なし | 前年なし | 3.4百万円 |
| KDDI(株) | 1,200株 | なし | 前年なし | 3.3百万円 |
| 日本航空(株) | 1,000株 | なし | 前年なし | 2.6百万円 |
| (株)サカイホールディングス 持ち合い | 3,000株 | なし | 前年なし | 2.3百万円 |
| 日本マクドナルドホールディングス(株) | 300株 | なし | 前年なし | 1.9百万円 |
| NTT(株) | 10,000株 | なし | 前年なし | 1.6百万円 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・ グループ 持ち合い | 500株 | なし | 前年なし | 1.4百万円 |
| (株)木曽路 | 500株 | なし | 前年なし | 1.3百万円 |
| (株)クロップス | 1,000株 | なし | 前年なし | 1百万円 |
| プロトコーポレーション | — | なし | 前年なし | — |
この会社を保有している会社
2 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 144,000株 | 144,000株 | 変化なし 0.0% | 48百万円 |
| 株式会社サカイホールディングス 持ち合い | 4,000株 | なし | 前年なし | 2.5百万円 |