全国保証株式会社の政策保有株
証券コード 71640 / EDINET E09753 / その他金融業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 13 銘柄 / 持ち合い 4 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 住友不動産(株) 持ち合い | 420,000株 | 210,000株 | 増加 +100.0% | 18.4億円 |
| (株)池田泉州ホールディングス | 550,000株 | 550,000株 | 変化なし 0.0% | 4.7億円 |
| (株)愛媛銀行 | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 3.1億円 |
| (株)MFS | 1,019,600株 | なし | 新規 | 2.4億円 |
| (株)三十三フィナンシャルグループ | 145,320株 | 36,330株 | 増加 +300.0% | 2.1億円 |
| (株)栃木銀行 | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 1.7億円 |
| (株)富山第一銀行 | 54,000株 | 54,000株 | 変化なし 0.0% | 1.3億円 |
| (株)宮崎太陽銀行 持ち合い | 42,800株 | 42,800株 | 変化なし 0.0% | 94百万円 |
| (株)大光銀行 持ち合い | 36,600株 | 36,600株 | 変化なし 0.0% | 84百万円 |
| (株)富山銀行 持ち合い | 35,600株 | 35,600株 | 変化なし 0.0% | 78百万円 |
| (株)高知銀行 | 50,000株 | 50,000株 | 変化なし 0.0% | 51百万円 |
| (株)筑邦銀行 | 19,300株 | 19,300株 | 変化なし 0.0% | 35百万円 |
| (株)大東銀行 | — | 45,800株 | 株数不明 | — |
この会社を保有している会社
4 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 宮崎太陽銀行 持ち合い | 1,230,000株 | 1,230,000株 | 変化なし 0.0% | 38.6億円 |
| 住友不動産株式会社 持ち合い | 910,000株 | 455,000株 | 増加 +100.0% | 28.6億円 |
| 株式会社 富山銀行 持ち合い | 200,000株 | 200,000株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| 株式会社大光銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |