フルテック株式会社の政策保有株
証券コード 65460 / EDINET E33009 / サービス業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2025-12-31 期の有報(前年の有報が無いため増減は表示しません)/ 17 銘柄 / 持ち合い 2 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| ヒューリック(株) | 170,000株 | なし | 前年なし | 2.9億円 |
| 住友不動産(株) 持ち合い | 12,500株 | なし | 前年なし | 49.2百万円 |
| (株)高見沢サイバネティックス | 50,000株 | なし | 前年なし | 46.6百万円 |
| (株)ほくほくフィナンシャルグループ 持ち合い | 6,960株 | なし | 前年なし | 31.9百万円 |
| (株)アインホールディングス | 1,000株 | なし | 前年なし | 6.7百万円 |
| (株)北日本銀行 | 1,400株 | なし | 前年なし | 6.3百万円 |
| (株)七十七銀行 | 800株 | なし | 前年なし | 6百万円 |
| (株)アークス | 1,640株 | なし | 前年なし | 5.6百万円 |
| (株)東邦銀行 | 10,000株 | なし | 前年なし | 5.4百万円 |
| (株)北洋銀行 | 6,250株 | なし | 前年なし | 5.3百万円 |
| (株)岩手銀行 | 800株 | なし | 前年なし | 4.2百万円 |
| (株)大東銀行 | 4,200株 | なし | 前年なし | 3.8百万円 |
| (株)プロクレアホールディングス | 1,460株 | なし | 前年なし | 3.2百万円 |
| 安田倉庫(株) | 1,000株 | なし | 前年なし | 2.2百万円 |
| (株)東北銀行 | 1,500株 | なし | 前年なし | 2.1百万円 |
| (株)福島銀行 | 2,000株 | なし | 前年なし | 536,000円 |
| (株)じもとホールディングス | 650株 | なし | 前年なし | 263,000円 |
この会社を保有している会社
この会社の株式を保有している会社は見つかっていません(名寄せ済みの保有銘柄のみ対象)