株式会社岩手銀行の政策保有株
証券コード 83450 / EDINET E03543 / 銀行業
株数の減少は売却とは限りません(株式分割・併合、合併、社名変更、名寄せの差などでも変わります)。数値は有価証券報告書の特定投資株式の機械抽出で、誤りを含みうるため原文をご確認ください。
この会社が保有している株
2026-03-31 期の有報(前年: 2025-03-31 期と比較)/ 29 銘柄 / 持ち合い 11 銘柄
| 銘柄 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,272,849株 | 1,272,849株 | 変化なし 0.0% | 70.4億円 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 持ち合い | 600,000株 | 600,000株 | 変化なし 0.0% | 21.8億円 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 149,558株 | 186,858株 | 減少 -20.0% | 10.9億円 |
| 株式会社秋田銀行 持ち合い | 151,715株 | 151,715株 | 変化なし 0.0% | 7.4億円 |
| 長瀬産業株式会社 持ち合い | 137,000株 | 137,000株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| 株式会社山形銀行 持ち合い | 264,760株 | 264,760株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| オリックス株式会社 | 132,300株 | 132,300株 | 変化なし 0.0% | 6.1億円 |
| DCMホールディングス株式会社 | 317,949株 | 317,949株 | 変化なし 0.0% | 5.1億円 |
| JFEホールディングス株式会社 | 200,047株 | 200,047株 | 変化なし 0.0% | 3.6億円 |
| 株式会社薬王堂ホールディングス | 180,000株 | 180,000株 | 変化なし 0.0% | 3.3億円 |
| 電源開発株式会社 | 72,000株 | 72,000株 | 変化なし 0.0% | 3.1億円 |
| 株式会社プロクレアホールディングス | 93,700株 | 93,700株 | 変化なし 0.0% | 2.9億円 |
| 株式会社ミクニ 持ち合い | 537,684株 | 537,684株 | 変化なし 0.0% | 2億円 |
| カメイ株式会社 持ち合い | 50,000株 | 50,000株 | 変化なし 0.0% | 1.6億円 |
| キーウェアソリューションズ株式会社 | 134,800株 | なし | 新規 | 1.5億円 |
| 三菱マテリアル株式会社 | 25,179株 | 25,179株 | 変化なし 0.0% | 1.2億円 |
| 日本製紙株式会社 | 17,000株 | 25,000株 | 減少 -32.0% | 21百万円 |
| 株式会社北日本銀行 持ち合い | 1,000株 | 1,000株 | 変化なし 0.0% | 4百万円 |
| 株式会社東北銀行 持ち合い | 2,680株 | 2,680株 | 変化なし 0.0% | 3百万円 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | — | 120,168株 | 株数不明 | — |
| セコム株式会社 持ち合い | — | 104,688株 | 株数不明 | — |
| 株式会社サンデー 持ち合い | — | 53,240株 | 株数不明 | — |
| 株式会社ファインシンター | — | 12,000株 | 株数不明 | — |
| 株式会社清水銀行 | — | 45,400株 | 株数不明 | — |
| 三菱製紙株式会社 | — | 48,200株 | 株数不明 | — |
| NTN株式会社 | なし | — | 保有をやめた | — |
| 株式会社IHI | なし | — | 保有をやめた | — |
| 株式会社山梨中央銀行 持ち合い | なし | — | 保有をやめた | — |
| 株式会社東邦銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |
この会社を保有している会社
17 社
| 保有会社 | 今年の株数 | 前年の株数 | 前年比 | 計上額(今年) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社秋田銀行 持ち合い | 156,356株 | 156,356株 | 変化なし 0.0% | 10億円 |
| 株式会社山形銀行 持ち合い | 540,000株 | 135,000株 | 増加 +300.0% | 8.6億円 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 100,000株 | 100,000株 | 変化なし 0.0% | 6.4億円 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 持ち合い | 98,500株 | 98,500株 | 変化なし 0.0% | 6.3億円 |
| 株式会社ミクニ 持ち合い | 53,235株 | 53,235株 | 変化なし 0.0% | 3.4億円 |
| セコム株式会社 | 15,202株 | 15,202株 | 変化なし 0.0% | 96百万円 |
| 長瀬産業株式会社 持ち合い | 12,870株 | 12,870株 | 変化なし 0.0% | 82百万円 |
| 東海カーボン株式会社 持ち合い | 11,550株 | なし | 前年なし | 60百万円 |
| カメイ株式会社 持ち合い | 7,400株 | 7,400株 | 変化なし 0.0% | 47百万円 |
| ラサ工業株式会社 | 1,700株 | 1,700株 | 変化なし 0.0% | 10百万円 |
| フルテック株式会社 | 800株 | なし | 前年なし | 4.2百万円 |
| 扶桑電通株式会社 | 1,000株 | なし | 前年なし | 3.9百万円 |
| 株式会社サンデー 持ち合い | 1,200株 | なし | 前年なし | 3.6百万円 |
| 株式会社清水銀行 | — | 48,200株 | 株数不明 | — |
| 三菱製紙株式会社 | — | 10,423株 | 株数不明 | — |
| 株式会社 山梨中央銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |
| 株式会社東邦銀行 | なし | — | 保有をやめた | — |