| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 変更 | 14.79% | ▼ -1.15pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-08-04 | 変更 | 13.78% | ▼ -1.01pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-08-12 | 変更 | 12.76% | ▼ -1.02pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-08-20 | 変更 | 11.64% | ▼ -1.12pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-09-02 | 変更 | 10.51% | ▼ -1.13pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-09-11 | 変更 | 9.49% | ▼ -1.02pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-09-17 | 変更 | 8.48% | ▼ -1.01pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-09-24 | 変更 | 7.38% | ▼ -1.10pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-09-30 | 変更 | 6.38% | ▼ -1.00pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-10-03 | 変更 | 6.02% | ▼ -0.36pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-11-07 | 変更 | 5.02% | ▼ -1.00pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
| 2025-12-03 | 変更 | 3.97% | ▼ -1.05pt | 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 |
東亜道路工業株式会社への大量保有報告
証券コード 18820 / EDINET E00066 / 建設業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
1提出者数
12報告数
2025-12-03最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。