| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 変更 | 10.45% | ▲ +1.95pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-08-29 | 変更 | 12.36% | ▲ +1.91pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-09-10 | 変更 | 12.12% | ▼ -0.24pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-09-16 | 変更 | 10.92% | ▼ -1.20pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-09-17 | 変更 | 10.77% | ▼ -0.15pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-09-22 | 変更 | 10.79% | ▲ +0.02pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-11-04 | 変更 | 10.10% | ▼ -0.69pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-11-12 | 変更 | 8.91% | ▼ -1.19pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-11-18 | 変更 | 9.63% | ▲ +0.72pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-12-04 | 変更 | 9.61% | ▼ -0.02pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-12-19 | 変更 | 8.29% | ▼ -1.32pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
NTN株式会社への大量保有報告
証券コード 64720 / EDINET E01601 / 機械
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
4提出者数
15報告数
2026-01-05最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 変更 | 7.00% | ▼ -0.90pt | 政策投資 / 政策投資・純投資 / 純投資 / 商品有価証券等として保有するもの / 投資一任契約による純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 変更 | 4.24% | ▼ -1.02pt | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 / 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 / デリバティブ取引に関連して保有するもの。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 新規 | 5.14% | 新規 | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-12-18 | 変更 | 1.45% | ▼ -3.69pt | 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 / 有価証券貸借業務にかかる保有。 |