| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 変更 | 8.09% | ▲ +0.53pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-05-02 | 変更 | 7.25% | ▼ -0.84pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-05-20 | 変更 | 8.00% | ▲ +0.75pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-06-18 | 変更 | 8.93% | ▲ +0.93pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-07-18 | 変更 | 9.13% | ▲ +0.20pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-08-05 | 変更 | 9.03% | ▼ -0.10pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-08-13 | 変更 | 10.07% | ▲ +1.04pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-08-14 | 変更 | 9.04% | ▼ -1.03pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-09-03 | 変更 | 9.40% | ▲ +0.36pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-10-03 | 変更 | 9.30% | ▼ -0.10pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-10-20 | 変更 | 9.39% | ▲ +0.09pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-11-05 | 変更 | 9.19% | ▼ -0.20pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2025-12-18 | 変更 | 7.70% | ▼ -1.49pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
| 2026-01-06 | 変更 | 8.05% | ▲ +0.35pt | 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。 / 投資顧問業を営む上で、顧客勘定にて国内の株式に投資している。 / 証券業務を営む上で、本件株式に投資している。 / 証券業務及び銀行業等の為に保有をしている。 / 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング等を目的として保有している。 |
株式会社三井E&Sへの大量保有報告
証券コード 70030 / EDINET E02123 / 機械
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
4提出者数
26報告数
2026-01-06最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 変更 | 5.44% | ▲ +0.02pt | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 / 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-05-21 | 変更 | 5.48% | ▲ +0.04pt | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 / 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-06-05 | 変更 | 5.43% | ▼ -0.05pt | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 / 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-08-06 | 変更 | 6.82% | ▲ +1.39pt | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 / 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-08-21 | 変更 | 6.00% | ▼ -0.82pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 変更 | 6.13% | ▲ +0.13pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 2025-11-07 | 変更 | 5.85% | ▼ -0.28pt | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 変更 | 7.01% | ▲ +0.63pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-06-06 | 変更 | 5.42% | ▼ -1.59pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-08-07 | 変更 | 5.98% | ▲ +0.56pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-08-22 | 変更 | 5.19% | ▼ -0.79pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |
| 2025-12-19 | 変更 | 3.64% | ▼ -1.55pt | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 / 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 / 信託財産の運用として保有している。 |