| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 変更 | 25.28% | ▲ +19.44pt | 純投資 事業シナジーがあり長期保有のため |
株式会社ジェリービーンズグループへの大量保有報告
証券コード 30700 / EDINET E03004 / 卸売業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
5提出者数
17報告数
2025-09-30最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 新規 | 16.97% | 新規 | 純投資 |
| 2025-09-09 | 変更 | 14.94% | ▼ -2.03pt | 純投資 |
| 2025-09-10 | 変更 | 13.81% | ▼ -1.13pt | 純投資 |
| 2025-09-16 | 変更 | 12.93% | ▼ -0.88pt | 純投資 |
| 2025-09-17 | 変更 | 11.45% | ▼ -1.48pt | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 新規 | 21.45% | 新規 | 純投資 |
| 2025-09-09 | 変更 | 16.99% | ▼ -4.46pt | 純投資 |
| 2025-09-10 | 変更 | 15.23% | ▼ -1.76pt | 純投資 |
| 2025-09-11 | 変更 | 11.79% | ▼ -3.44pt | 純投資 |
| 2025-09-16 | 変更 | 10.72% | ▼ -1.07pt | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 新規 | 10.51% | 新規 | 純投資 |
| 2025-09-05 | 変更 | 7.04% | ▼ -2.74pt | 純投資 |
| 2025-09-30 | 変更 | 5.19% | ▼ -1.85pt | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 新規 | 7.24% | 新規 | 純投資 |
| 2025-09-08 | 変更 | 5.39% | ▼ -1.85pt | 純投資 |
| 2025-09-08 | 変更 | 3.62% | ▼ -1.77pt | 純投資 |
個人による報告 9 件(非表示)