| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 新規 | 5.07% | 新規 | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-06-06 | 変更 | 5.06% | ▼ -0.01pt | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-06-20 | 変更 | 5.06% | 変化なし | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-07-23 | 変更 | 5.05% | ▼ -0.01pt | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-08-07 | 変更 | 5.10% | ▲ +0.05pt | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-09-22 | 変更 | 5.04% | ▼ -0.06pt | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-11-07 | 変更 | 5.05% | ▲ +0.01pt | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-11-21 | 変更 | 5.05% | 変化なし | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2025-12-05 | 変更 | 5.05% | 変化なし | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
| 2026-01-09 | 変更 | 5.07% | ▲ +0.02pt | 証券業務及びその付随業務としての貸借取引等のディーリング業務等 |
いちご株式会社への大量保有報告
証券コード 23370 / EDINET E05314 / サービス業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
2提出者数
11報告数
2026-01-09最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 変更 | 4.00% | ▼ -1.03pt | 純投資 |