| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 新規 | 24.89% | 新規 | 純投資 |
| 2025-05-20 | 変更 | 24.89% | ▲ +3.28pt | 純投資 |
| 2025-05-23 | 変更 | 22.14% | ▼ -1.61pt | 純投資 |
| 2025-05-28 | 変更 | 21.09% | ▼ -1.05pt | 純投資 |
| 2025-07-08 | 変更 | 20.06% | ▼ -1.03pt | 純投資 |
| 2025-07-24 | 変更 | 18.97% | ▼ -1.09pt | 純投資 |
| 2025-07-30 | 変更 | 17.96% | ▼ -1.01pt | 純投資 |
| 2025-08-04 | 変更 | 18.23% | ▲ +0.27pt | 純投資 |
| 2025-08-07 | 変更 | 16.51% | ▲ +0.61pt | 純投資 |
| 2025-08-07 | 変更 | 16.76% | ▲ +0.25pt | 純投資 |
| 2025-08-27 | 変更 | 15.61% | ▼ -1.15pt | 純投資 |
| 2025-09-08 | 変更 | 11.97% | ▼ -3.64pt | 純投資 |
株式会社オーケーウェブへの大量保有報告
証券コード 38080 / EDINET E05587 / 情報・通信業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
1提出者数
12報告数
2025-09-08最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。