| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 変更 | 33.14% | ▼ -0.32pt | 純投資 |
| 2025-07-08 | 変更 | 33.25% | 変化なし | 純投資 |
| 2025-07-28 | 変更 | 30.35% | ▼ -2.90pt | 純投資 |
| 2025-07-28 | 変更 | 29.00% | ▼ -1.35pt | 純投資 |
| 2025-07-28 | 変更 | 28.87% | ▼ -0.13pt | 純投資 |
| 2025-07-28 | 変更 | 27.61% | ▼ -1.26pt | 純投資 |
| 2025-07-28 | 変更 | 26.51% | ▼ -1.10pt | 純投資 |
| 2025-07-28 | 変更 | 25.50% | ▼ -1.01pt | 純投資 |
| 2025-08-14 | 新規 | 24.39% | 新規 | 純投資 |
| 2025-08-14 | 変更 | 24.34% | ▼ -0.05pt | 純投資 |
| 2025-08-14 | 変更 | 22.86% | ▼ -1.48pt | 純投資 |
サイバーステップホールディングス株式会社への大量保有報告
証券コード 38100 / EDINET E05601 / 情報・通信業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
3提出者数
15報告数
2026-01-06最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 新規 | 16.61% | 新規 | 中長期保有 |
| 2026-01-06 | 変更 | 15.87% | ▼ -0.74pt | 中長期保有 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 新規 | 18.66% | 新規 | 純投資 |
| 2026-01-06 | 変更 | 12.66% | ▼ -6.00pt | 純投資 |
個人による報告 10 件(非表示)