| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 変更 | 45.73% | ▼ -0.45pt | 安定株主として長期保有するため |
| 2025-05-26 | 変更 | 43.53% | ▼ -2.20pt | 安定株主として長期保有するため |
| 2025-06-09 | 変更 | 38.47% | ▼ -5.06pt | 安定株主として長期保有するため |
株式会社デュアルタップへの大量保有報告
証券コード 34690 / EDINET E32468 / 不動産業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
2提出者数
10報告数
2025-07-22最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 変更 | 12.59% | ▼ -0.85pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-05-13 | 変更 | 11.61% | ▼ -0.98pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-06-13 | 変更 | 10.20% | ▼ -1.41pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-06-16 | 変更 | 9.13% | ▼ -1.07pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-06-19 | 変更 | 8.13% | ▼ -1.00pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-07-04 | 変更 | 5.67% | ▼ -2.46pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 2025-07-22 | 変更 | 3.79% | ▼ -1.88pt | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
個人による報告 6 件(非表示)