| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 新規 | 28.75% | 新規 | 純投資 |
株式会社Birdmanへの大量保有報告
証券コード 70630 / EDINET E34748 / サービス業
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
5提出者数
21報告数
2026-10-05最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 変更 | 31.76% | ▼ -2.25pt | 純投資 |
| 2025-08-20 | 変更 | 18.45% | ▼ -13.31pt | 純投資 |
| 2025-08-26 | 変更 | 21.21% | ▲ +2.76pt | 純投資 |
| 2025-08-29 | 変更 | 20.19% | ▼ -1.02pt | 純投資 |
| 2025-09-03 | 変更 | 18.93% | ▼ -1.26pt | 純投資 |
| 2025-10-07 | 変更 | 18.33% | ▼ -0.60pt | 純投資 |
| 2025-10-14 | 変更 | 16.15% | ▼ -2.18pt | 純投資 |
| 2025-10-15 | 変更 | 16.15% | 変化なし | 純投資 |
| 2025-10-16 | 変更 | 15.20% | ▼ -0.95pt | 純投資 |
| 2025-10-24 | 変更 | 13.98% | ▼ -1.22pt | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 変更 | 6.72% | ▼ -1.18pt | 譲渡担保による取得 |
| 2026-10-05 | 新規 | 5.64% | 新規 | 譲渡担保による取得 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 変更 | 10.94% | ▼ -35.19pt | 純投資 |
| 2025-10-27 | 変更 | 5.64% | ▼ -5.30pt | 純投資 |
| 2025-11-14 | 変更 | 4.63% | ▼ -1.01pt | 純投資 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 新規 | 19.53% | 新規 | 純投資 |
| 2025-08-07 | 変更 | 15.17% | ▼ -4.36pt | 純投資 |
| 2025-08-07 | 変更 | 13.78% | ▼ -1.39pt | 純投資 |
| 2025-08-08 | 変更 | 15.26% | ▼ -1.03pt | 純投資 |
| 2025-08-14 | 変更 | 0.00% | ▼ -15.26pt | 純投資 |
個人による報告 8 件(非表示)