ダイトウボウ株式会社の株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月 / 確認日: 2026年10月16日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YFWH
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券 | — | 6か月以上 | 全員 | 100株以上1,000株未満で継続保有6か月以上1年未満の株主に、自社ECサイト取扱商品の優待割引券1回分を贈呈する。 |
| 100株 | 割引券 | — | 12か月以上 | 全員 | 100株以上1,000株未満で前年3月31日以前から連続して記載の株主に、自社ECサイト取扱商品の優待割引券2回分を贈呈する。 |
| 1,000株 | QUOカード | 4,000円 | 12か月以上 | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で前年3月31日以前から連続して記載の株主に、4,000円相当のクオカードを贈呈する。 |
| 1,000株 | QUOカード | 3,000円 | 6か月以上 | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で継続保有6か月以上1年未満の株主に、3,000円相当のクオカードを贈呈する。 |
| 1,000株 | 割引券 | — | 6か月以上 | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で継続保有6か月以上1年未満の株主に、自社ECサイト取扱商品の優待割引券1回分を贈呈する。 |
| 1,000株 | 割引券 | — | 12か月以上 | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で前年3月31日以前から連続して記載の株主に、自社ECサイト取扱商品の優待割引券2回分を贈呈する。 |
| 2,000株 | QUOカード | 6,000円 | 12か月以上 | 全員 | 2,000株以上で前年3月31日以前から連続して記載の株主に、6,000円相当のクオカードを贈呈する。 |
| 2,000株 | QUOカード | 5,000円 | 6か月以上 | 全員 | 2,000株以上で継続保有6か月以上1年未満の株主に、5,000円相当のクオカードを贈呈する。 |
| 2,000株 | 割引券 | — | 6か月以上 | 全員 | 2,000株以上で継続保有6か月以上1年未満の株主に、自社ECサイト取扱商品の優待割引券1回分を贈呈する。 |
| 2,000株 | 割引券 | — | 12か月以上 | 全員 | 2,000株以上で前年3月31日以前から連続して記載の株主に、自社ECサイト取扱商品の優待割引券2回分を贈呈する。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YFWH
(1)毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主で、その前年の9月30日現在の株主名簿に同一株主番号で記載または記録があり、かつ、継続保有期間が6か月以上1年未満に該当する株主に対し、保有株式数に応じて下記のとおり贈呈する。 100株以上1,000株未満 当社ECサイト取扱商品の優待割引券1回分 1,000株以上2,000株未満 ①3,000円相当のクオカード ②当社ECサイト取扱商品の優待割引券1回分 2,000株以上 ①5,000円相当のクオカード ②当社ECサイト取扱商品の優待割引券1回分 (2)毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主で、その前年の3月31日以前の株主名簿に同一株主番号で連続して記載または記録された株主に対し、保有株式数に応じて下記のとおり贈呈する。 100株以上1,000株未満 当社ECサイト取扱商品の優待割引券2回分 1,000株以上2,000株未満 ①4,000円相当のクオカード ②当社ECサイト取扱商品の優待割引券2回分 2,000株以上 ①6,000円相当のクオカード ②当社ECサイト取扱商品の優待割引券2回分
交換先
| 交換先 | 表記 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| QUOカード | QUOカード | 有報 | 2026年10月16日 |