株式会社ゴールドウインの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月・9月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YGJI
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 自社製品 | 3,000円 | 条件なし | 全員 | 毎年3月31日現在100株以上の株主に市価3,000円相当の自社商品を贈呈。 |
| 100株 | 割引券(Goldwin Online Store) | — | 条件なし | 全員 | 100株以上400株未満・保有1年未満は20%割引クーポン1枚(購入上限80,000円)、2026年9月基準から100株以上300株未満は15%割引(上限30,000円)・300株以上1,200株未満は20%割引(上限80,000円)に変更予定。 |
| 100株 | 割引券(Goldwin Online Store) | — | 12か月以上 | 全員 | 100株以上400株未満・保有1年以上3年未満は20%割引クーポン1枚(購入上限80,000円)、2026年9月基準から100株以上300株未満は15%割引(上限30,000円)・300株以上1,200株未満は20%割引(上限80,000円)に変更予定。 |
| 100株 | 割引券(Goldwin Online Store) | — | 36か月以上 | 全員 | 100株以上400株未満・保有3年以上は25%割引クーポン1枚(購入上限80,000円)、2026年9月基準から100株以上300株未満は15%割引(上限30,000円)・300株以上1,200株未満は25%割引(上限80,000円)に変更予定。 |
| 400株 | 割引券(Goldwin Online Store) | — | 条件なし | 全員 | 400株以上・保有1年未満は30%割引クーポン1枚(購入上限250,000円)、2026年9月基準から1,200株以上で30%割引(上限250,000円)に変更予定。 |
| 400株 | 割引券(Goldwin Online Store) | — | 12か月以上 | 全員 | 400株以上・保有1年以上3年未満は35%割引クーポン1枚(購入上限250,000円)、2026年9月基準から1,200株以上で35%割引(上限250,000円)に変更予定。 |
| 400株 | 割引券(Goldwin Online Store) | — | 36か月以上 | 全員 | 400株以上・保有3年以上は40%割引クーポン1枚(購入上限250,000円)、2026年9月基準から1,200株以上で40%割引(上限250,000円)に変更予定。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YGJI
1.毎年3月31日現在の所有株式数100株以上の株主に対し、市価3,000円相当の自社商品を贈呈。 2.毎年9月30日現在の所有株式数100株以上の株主に対し、基準日における保有株式数および継続保有年数に応じ、「Goldwin Online Store」で1回のご注文にのみご利用いただける株主優待割引クーポンを1枚進呈。 (2.の優待の概略)
| 保有株式数 | 保有期間 | 保有期間 | 保有期間 |
| 保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 3年未満 | 3年以上 |
| 100株以上 400株未満 | 20%割引 購入上限金額 80,000円 | 20%割引 購入上限金額 80,000円 | 25%割引 購入上限金額 80,000円 |
| 400株以上 | 30%割引 購入上限金額 250,000円 | 35%割引 購入上限金額 250,000円 | 40%割引 購入上限金額 250,000円 |
(注)1.2025年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を実施しておりますが、株式分割前の株式数で記載しております。 2.購入上限金額は税込金額を記載しております。 2. 当社は2025年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を実施しております。当該株式分割に伴い、2026年9月30日以降を基準日とする毎年9月30日現在の所有株式数100株以上の株主に対する特典は、下記基準の通りとなります。
| 保有株式数 | 保有期間 | 保有期間 | 保有期間 |
| 保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 3年未満 | 3年以上 |
| 100株以上 300株未満 | 15%割引 購入上限金額 30,000円 | 15%割引 購入上限金額 30,000円 | 15%割引 購入上限金額 30,000円 |
| 300株以上 1,200株未満 | 20%割引 購入上限金額 80,000円 | 20%割引 購入上限金額 80,000円 | 25%割引 購入上限金額 80,000円 |
| 1,200株以上 | 30%割引 購入上限金額 250,000円 | 35%割引 購入上限金額 250,000円 | 40%割引 購入上限金額 250,000円 |
(注) 購入上限金額は税込金額を記載しております。
交換先
交換先の情報はありません