株式会社天満屋ストアの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 2月・8月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100Y4A4
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 1,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上500株未満で天満屋ギフトカード1,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
| 100株 | VJAギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 1,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上1,000株未満でVJAギフトカード1,000円券1枚(天満屋ギフトカードとの選択制)。 |
| 500株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 2,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満で天満屋ギフトカード2,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
| 1,000株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 3,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上2,000株未満で天満屋ギフトカード3,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
| 1,000株 | VJAギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 3,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上でVJAギフトカード1,000円券3枚(天満屋ギフトカードとの選択制)。 |
| 2,000株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 4,000円 | 条件なし | 全員 | 2,000株以上3,000株未満で天満屋ギフトカード4,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
| 3,000株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 3,000株以上4,000株未満で天満屋ギフトカード5,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
| 4,000株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 7,000円 | 条件なし | 全員 | 4,000株以上5,000株未満で天満屋ギフトカード7,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
| 5,000株 | 天満屋ギフトカード(天満屋ギフトカード・VJAギフトカード) | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 5,000株以上で天満屋ギフトカード10,000円分(VJAギフトカードとの選択制)。 |
有報の記載(原文)
2026年2月28日期の有報 / 書類 S100Y4A4
8月31日及び2月末日の100株以上所有の株主に、次のとおり「天満屋ギフトカード」もしくは「VJAギフトカード」のいずれかをお選びいただきます。 1 「天満屋ギフトカード券」を選択された場合
| (1) 発行基準 | 100株以上500株未満 | 1,000円 |
| 500株以上1,000株未満 | 2,000円 | |
| 1,000株以上2,000株未満 | 3,000円 | |
| 2,000株以上3,000株未満 | 4,000円 | |
| 3,000株以上4,000株未満 | 5,000円 | |
| 4,000株以上5,000株未満 | 7,000円 | |
| 5,000株以上 | 10,000円 | |
| (2) 対象店舗 | ㈱天満屋ストア、㈱天満屋及び㈱米子しんまち天満屋の直営売場 |
2 「VJAギフトカード」を選択された場合
| (1) 贈呈基準 | 100株以上1,000株未満 | 1,000円券 1枚 |
| 1,000株以上 | 一律 1,000円券 3枚 |
交換先
交換先の情報はありません