株式会社 セキドの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月・9月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YFRE
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500株 | 割引券 | 25,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上で当社取り扱いコスメクーポン25,000円分を年2回贈呈。 |
| 500株 | 自社製品 | 15,000円 | 24か月以上 | 全員 | 500株以上1000株未満、継続保有2年以上で15,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 500株 | 自社製品 | 10,000円 | 12か月以上 | 全員 | 500株以上1000株未満、継続保有1年以上2年未満で10,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 500株 | 自社製品 | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1000株未満、継続保有1年未満で5,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 1,000株 | 自社製品 | 30,000円 | 24か月以上 | 全員 | 1000株以上2000株未満、継続保有2年以上で30,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 1,000株 | 割引券 | 25,000円 | 条件なし | 全員 | 1000株以上で当社取り扱いコスメクーポン25,000円分を年2回贈呈。 |
| 1,000株 | 自社製品 | 20,000円 | 12か月以上 | 全員 | 1000株以上2000株未満、継続保有1年以上2年未満で20,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 1,000株 | 自社製品 | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 1000株以上2000株未満、継続保有1年未満で10,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 2,000株 | 自社製品 | 50,000円 | 24か月以上 | 全員 | 2000株以上、継続保有2年以上で50,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 2,000株 | 自社製品 | 35,000円 | 12か月以上 | 全員 | 2000株以上、継続保有1年以上2年未満で35,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
| 2,000株 | 自社製品 | 20,000円 | 条件なし | 全員 | 2000株以上、継続保有1年未満で20,000円相当のコスメセットを贈呈。 |
有報の記載(原文)
2026年3月20日期の有報 / 書類 S100YFRE
株主ご優待制度 (2026年3月20日の名簿記載の株主様) 500株以上ご所有の株主様 年2回 25,000円分の当社取り扱いコスメクーポン及び年1回(上半期)25,000円相当のコスメセット×2セットを贈呈いたします。 1000株以上ご所有の株主様 年2回 25,000円分の当社取り扱いコスメクーポン及び年1回(上半期)25,000円相当のコスメセット×3セットを贈呈いたします。 (2026年9月20日の名簿記載の株主様)
| 保有株式数と優待(コスメセット)内容 ※金額は相当額 | ||||
| 名簿記載日 | 継続保有期間 | 500株~1千株未満 | 1千株~2千株未満 | 2千株以上 |
| 毎年3月20日 | 1年未満 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 毎年3月20日 | 1年以上 2年未満 | 10,000円 | 20,000円 | 35,000円 |
| 毎年3月20日 | 2年以上 | 15,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
| 毎年9月20日 | 1年未満 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 毎年9月20日 | 1年以上 2年未満 | 10,000円 | 20,000円 | 35,000円 |
| 毎年9月20日 | 2年以上 | 15,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
交換先
交換先の情報はありません