株式会社ベルーナの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月・9月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YJ5M
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100株 | 割引券 | 2,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上500株未満で、当社グループ運営・提携施設で使える券面額1,000円の割引券2枚を受け取れる。 |
| 100株 | 割引券(通信販売優待割引券・ネット専用優待ポイント・当社取扱商品(食品・お菓子・ワイン・日本酒)) | 1,000円 | 条件なし | 全員 | 100株以上500株未満で、1,000円分の通販優待割引券・ネット専用優待ポイント・取扱商品のいずれかを選択できる。 |
| 500株 | 割引券 | 6,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満で、当社グループ運営・提携施設で使える券面額1,000円の割引券6枚を受け取れる。 |
| 500株 | 割引券(通信販売優待割引券・ネット専用優待ポイント・当社取扱商品(食品・お菓子・ワイン・日本酒)) | 3,000円 | 条件なし | 全員 | 500株以上1,000株未満で、3,000円分の通販優待割引券・ネット専用優待ポイント・取扱商品のいずれかを選択できる。 |
| 1,000株 | 割引券 | 10,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上で、当社グループ運営・提携施設で使える券面額1,000円の割引券10枚を受け取れる。 |
| 1,000株 | 割引券(通信販売優待割引券・ネット専用優待ポイント・当社取扱商品(食品・お菓子・ワイン・日本酒)) | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 1,000株以上で、5,000円分の通販優待割引券・ネット専用優待ポイント・取扱商品のいずれかを選択できる。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YJ5M
1.対象となる株主様 毎年3月31日現在、並びに9月30日現在の株主で100株(1単元)以上の株式を保有される株主様 2.株主優待の内容 以下2種類の優待特典を年2回贈呈いたします。 (1)優待割引券、優待ポイントまたは当社取扱商品から選択 (ⅰ)当社運営の通信販売で使用できる優待割引券 (ⅱ)ベルーナネットで使用できる優待ポイント (ⅲ)当社取扱の①食品②お菓子③ワイン④日本酒 (2)当社が運営及び提携する施設で使用できる優待割引券
| 保有株式数 | 優待の内容 | 優待の内容 |
| 保有株式数 | (1)優待割引券、優待ポイントまたは 当社取扱商品から選択 | (2)当社グループが運営及び提携する 施設で使用できる優待割引券 |
| 100株以上 500株未満 | (ⅰ)1,000円分の通信販売優待割引券 (ⅱ)1,000円分のネット専用優待ポイント (ⅲ)1,000円相当の当社取扱の①食品②お菓子 ③ワイン④日本酒のいずれかから選択 | 券面額1,000円の割引券2枚 |
| 500株以上 1,000株未満 | (ⅰ)3,000円分の通信販売優待割引券 (ⅱ)3,000円分のネット専用優待ポイント (ⅲ)3,000円相当の当社取扱の①食品②お菓子 ③ワイン④日本酒のいずれかから選択 | 券面額1,000円の割引券6枚 |
| 1,000株以上 | (ⅰ)5,000円分の通信販売優待割引券 (ⅱ)5,000円分のネット専用優待ポイント (ⅲ)5,000円相当の当社取扱の①食品②お菓子 ③ワイン④日本酒のいずれかから選択 | 券面額1,000円の割引券10枚 |
(注)1.通信販売優待割引券は、衣料品生活雑貨、家具等を販売する通販販売にてご利用いただけます。 2.当社取扱の①食品②お菓子③ワイン④日本酒は、当社が選定した商品をお送りいたします。商品をカタログから選ぶことはできません。
交換先
交換先の情報はありません