株式会社ノジマの株主優待
有価証券報告書と各社の IR ページの記載をもとにしています。優待の内容・条件は変わりうるため、必ず各社の案内をご確認ください。本サイトは投資助言ではありません。
権利確定月: 3月・9月 / 確認日: 2026年10月15日 / 有報の該当欄(株主に対する特典): 書類 S100YAOT
優待の内容
この要約は AI(Claude)が原文から抽出したものです。誤りを含みうるため、下の原文で確認してください。
| 必要株数 | 種類 | 金額 | 継続保有の条件 | 抽選 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300株 | 割引券 | 15,000円 | 条件なし | 全員 | 3月基準日、300株以上1,000株未満で保有2年未満は株主優待割引券15枚(15,000円分)。 |
| 300株 | 割引券 | 15,000円 | 条件なし | 全員 | 9月基準日、300株以上1,000株未満で保有2年未満は株主優待割引券15枚(15,000円分)。 |
| 300株 | カタログ | 5,000円 | 60か月以上 | 全員 | 3月基準日、300株以上1,000株未満で保有5年以上はカタログギフト5,000円分。 |
| 300株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 9月基準日、300株以上1,000株未満で保有2年以上5年未満はノジマポイント5,000pt。 |
| 1,000株 | 割引券 | 50,000円 | 条件なし | 全員 | 3月基準日、1,000株以上3,000株未満で保有2年未満は株主優待割引券50枚(50,000円分)。 |
| 1,000株 | 割引券 | 50,000円 | 条件なし | 全員 | 9月基準日、1,000株以上3,000株未満で保有2年未満は株主優待割引券50枚(50,000円分)。 |
| 1,000株 | カタログ | 5,000円 | 60か月以上 | 全員 | 3月基準日、1,000株以上3,000株未満で保有5年以上はカタログギフト5,000円分。 |
| 1,000株 | カタログ | 5,000円 | 60か月以上 | 全員 | 9月基準日、1,000株以上3,000株未満で保有5年以上はカタログギフト5,000円分。 |
| 1,000株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 3月基準日、1,000株以上3,000株未満で保有2年以上5年未満はノジマポイント10,000pt。 |
| 1,000株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 9月基準日、1,000株以上3,000株未満で保有2年以上5年未満はノジマポイント10,000pt。 |
| 3,000株 | 割引券 | 100,000円 | 条件なし | 全員 | 3月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有2年未満は株主優待割引券100枚(100,000円分)。 |
| 3,000株 | 割引券 | 100,000円 | 条件なし | 全員 | 9月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有2年未満は株主優待割引券100枚(100,000円分)。 |
| 3,000株 | カタログ | 10,000円 | 60か月以上 | 全員 | 3月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有5年以上はカタログギフト10,000円分。 |
| 3,000株 | カタログ | 10,000円 | 60か月以上 | 全員 | 9月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有5年以上はカタログギフト10,000円分。 |
| 3,000株 | 自社製品 | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 9月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有2年未満はオリジナル商品5,000円相当。 |
| 3,000株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 3月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有2年以上5年未満はノジマポイント30,000pt。 |
| 3,000株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 9月基準日、3,000株以上10,000株未満で保有2年以上5年未満はノジマポイント30,000pt。 |
| 10,000株 | 割引券 | 100,000円 | 条件なし | 全員 | 3月基準日、10,000株以上で保有2年未満は株主優待割引券100枚(100,000円分)。 |
| 10,000株 | 割引券 | 100,000円 | 条件なし | 全員 | 9月基準日、10,000株以上で保有2年未満は株主優待割引券100枚(100,000円分)。 |
| 10,000株 | カタログ | 20,000円 | 60か月以上 | 全員 | 3月基準日、10,000株以上で保有5年以上はカタログギフト20,000円分。 |
| 10,000株 | カタログ | 20,000円 | 60か月以上 | 全員 | 9月基準日、10,000株以上で保有5年以上はカタログギフト20,000円分。 |
| 10,000株 | 自社製品 | 5,000円 | 条件なし | 全員 | 9月基準日、10,000株以上で保有2年未満はオリジナル商品5,000円相当。 |
| 10,000株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 3月基準日、10,000株以上で保有2年以上5年未満はノジマポイント50,000pt。 |
| 10,000株 | ノジマポイント | — | 24か月以上 | 全員 | 9月基準日、10,000株以上で保有2年以上5年未満はノジマポイント50,000pt。 |
| 10,000株 | ノジマポイント | — | 条件なし | 全員 | 9月基準日、10,000株以上で保有2年未満はノジマポイント30,000pt。 |
有報の記載(原文)
2026年3月31日期の有報 / 書類 S100YAOT
(旧)株主優待制度 株主優待割引券 9月30日及び3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、それぞれの「株主優待」を贈呈。 年2回は9月30日及び3月31日現在、年1回は9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主への送付となります。
| 保有株数 | 株主優待内容 |
| 100株以上 200株未満 | ・株主優待割引券(最大1,000円)5枚×年2回 ・株主来店ポイント券(500ポイント)2枚×年2回 |
| 200株以上 500株未満 | ・株主優待割引券(最大1,000円)10枚×年2回 ・株主来店ポイント券(500ポイント)4枚×年2回 |
| 500株以上 1,000株未満 | ・株主優待割引券(最大1,000円)25枚×年2回 ・株主来店ポイント券(500ポイント)6枚×年2回 ・店頭サービス優待券(5,500円相当)1枚×年2回 |
| 1,000株以上 | ・株主優待割引券(最大1,000円)50枚×年2回 ・株主来店ポイント券(500ポイント)12枚×年2回 ・店頭サービス優待券(5,500円相当)2枚×年2回 ・ノジマグループオリジナル商品(5,000円相当)×年1回 |
※1「株主優待割引券」は10%割引券(1枚につき最大1,000円まで)です。(支払方法により8%割引となる場合がございます。) ※2「株主来店ポイント券」は1日につき1枚までの利用制限を設けさせていただいております。 ※3「株主来店ポイント券」によるポイント付与には当社のモバイル会員であることが条件となります。(ご来店時に新規会員登録をしていただいても付与させていただきます。) 株主に対する特典 (新)株主優待制度(2026年3月31日基準日より適用) 9月30日及び3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、それぞれの「株主優待」を贈呈。 ◆ 新株主優待制度に関する詳細は以下のリンク先にてご確認ください。 ※ノジマ株主優待制度:https://www.nojima.co.jp/ir/stockholder/ 3月31日を基準日とした株主優待内容
| 保有年数 | 保有株数 | 保有株数 | 保有株数 | 保有株数 |
| 保有年数 | 300株以上 1,000株未満 | 1,000株以上 3,000株未満 | 3,000株以上 10,000株未満 | 10,000株以上 |
| 5年以上 | カタログギフト 5,000円分 | カタログギフト 5,000円分 | カタログギフト 10,000円分 | カタログギフト 20,000円分 |
| 2年以上 5年未満 | ― | ノジマポイント 10,000pt | ノジマポイント 30,000pt | ノジマポイント 50,000pt |
| 2年未満 | 株主優待割引券 15枚 (15,000円分) | 株主優待割引券 50枚 (50,000円分) | 株主優待割引券 100枚 (100,000円分) | 株主優待割引券 100枚 (100,000円分) |
※2025年10月11日以後における株式分割後の株数を基準とした優待制度となります。 9月30日を基準日とした株主優待内容
| 保有株数 | 保有株数 | 保有株数 | 保有株数 | |
| 保有年数 | 300株以上 1,000株未満 | 1,000株以上 3,000株未満 | 3,000株以上 10,000株未満 | 10,000株以上 |
| 5年以上 | ― | カタログギフト 5,000円分 | カタログギフト 10,000円分 | カタログギフト 20,000円分 |
| 2年以上 5年未満 | ノジマポイント 5,000pt | ノジマポイント 10,000pt | ノジマポイント 30,000pt | ノジマポイント 50,000pt |
| 2年未満 | 株主優待割引券 15枚 (15,000円分) | 株主優待割引券 50枚 (50,000円分) | 株主優待割引券 100枚 (100,000円分) オリジナル商品 5,000円相当 | 株主優待割引券 100枚 (100,000円分) ノジマポイント 30,000pt オリジナル商品 5,000円相当 |
続きを開く
※2025年10月11日以後における株式分割後の株数を基準とした優待制度となります。
交換先
交換先の情報はありません